| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Air France SG Janvier 2021 | CH0593636183 | Air France KLM, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel KHML USD Août 2021 | FR00140054I1 | Hermès International, LVMH, Moncler SpA, Kering | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall PMA Février 2022 | CH1163991255 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall SGPorsche Février 2022 | XS2354887791 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Itinéraires Septembre 2021 | FR00140046Q0 | iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel KOHL USD Novembre 2022 | CH1220423102 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall Mensuel LVMH Moncler Porsche Novembre 2022 | XS2482475170 | LVMH, Moncler SpA, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Trimestriel Mercedes 5.00 Novembre 2023 | FR001400M7T4 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mensuel Engie 1.20 Total 2.54 Décembre 2023 | XS2689075138 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.54 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Trimestriel Dégressif Auto Septembre 2024 | DE000UM7TW69 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Stellantis Septembre 2024 | FR001400RIL3 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Semestrielle Mercedes Decrement 5.00 Juillet 2024 | XS2814305996 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel Ferrari BMW Mercedes Juin 2024 | FRSG000152N9 | BMW Group, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Privilège Stellantis 2024 | FRIP00000BO0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Automobile Juin 2023 | FRSG00013P04 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Automobile Janvier 2024 | XS2688853824 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Mercedes 5 EUR Decrement Mars 2024 | FR001400NAW6 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Elite Mai 2024 | FR1459AB0340 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Indice Stellantis 1.2D Mars 2024 | FR1459AB3476 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI