Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene Action Orange 18 | FRSG00014QT7 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Dailycall Décembre 2021 | FR0014005UY1 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Kering 17 | FRIP00000CS9 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 19 | FRSG00014SD7 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Bouygues 26 | FRIP00000DW9 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 28 | FRIP00000E38 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 71 | FRSG00014TH6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Rendement Avril 2024 | FR001400N6T5 | iEdge ESG Transatlantic EW 50 D 50 GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotiden Action Stellantis Avril 2024 | FR001400MZQ7 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 72 | FRIP00000FF9 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene AMD 1 | FRSG00014VU5 | AMD Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Oxygene Healthcare Aout 2024 | FR001400PX99 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Orange 21 | FRIP00000I34 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 30 | FR1459AB3260 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygène Action Kering 18 | FRIP00000II7 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Stellantis 13 | FRSG00014Y02 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Orange 22 | FRIP00000JS4 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 61 | FR1459AB3369 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Sosofi Juillet 2024 | FRIP00000G36 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 62 | FRIP00000JU0 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI