| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Oxygene Action Renault 2 | FRSG000152W0 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Orange 24 | FR1459AB3948 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 63 | FRIP00000PA9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily Star Auto Juillet 2024 | FR001400P454 | Morningstar Developed Europe Auto Manufacturers and Parts Select 10 Equal Weight Dec 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 64 | FRIP00000PQ5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Airbag Airbus / Dassault Systèmes Juillet 2024 | FRIP00000PS1 | Airbus SE, Dassault Systèmes | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Stellantis Decrement 1,20 Juillet 2024 | FRIP00000QL4 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygene SX5E Août 2024 | FR001400RD00 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| MAAF Itinéraires Mai 2021 | FR0014002622 | S&P EuroUSA 50 Low Carbon ESG Select EW 50 Point Decrement (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Degressif Mensuel Mai 2024 | XS2769403093 | Euronext G BNP 310523 Decrement 4.00 Index, Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, FTSE Volkswagen PFD 9 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May16 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Stellantis Décembre 2023 | XS2678865044 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E 76 | FR1459AB4318 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP 35 | FRIP00000S65 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Stellantis 14 | FRIP00000S57 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SXPP 1 | FRIP00000S40 | Stoxx Europe 600 Basic Resources | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag Semestriel Forvia 0.70 Avril 2024 | XS2769437158 | Forvia Fix Div 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
| K Stellantis Décrément 1.34 Octobre 2024 | FR001400Q5O5 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Stellantis 15 | FRIP00000SQ9 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Action Stellantis - Août 2024 - Part B | FRSG00014ZS0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène Stellantis 16 | FRIP00000TW5 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI