Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Airbag LVMH Septembre 2023 | DE000UL8JH95 | LVMH | EUR | 9/21/2026 | |
Objectif Stellantis Novembre 2023 | FRSG00014AU9 | Stellantis N.V. | EUR | 10/19/2028 | |
Privilège Indice SoFrance 20 Trimestriel Septembre 2021 | FR00140034T0 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | 10/7/2033 | |
Objectif TotalEnergies Novembre 2023 | FRSG000149I5 | TotalEnergies | EUR | 10/13/2028 | |
Autocall Airbag France Octobre 2023 | FR001400L1K7 | BNP Paribas, Kering, Orange, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | 11/13/2030 | |
Autocall Rendement Octobre 2023 | FR001400IKY1 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | 10/31/2033 | |
Autocall Oxygene Société Générale 6 | FR001400L2Z3 | Société Générale | EUR | 9/29/2028 | |
Autocall Oxygene Orange 14 | FR001400L8K2 | Orange | EUR | 10/4/2029 | |
Autocall Oxygene Action Bouygues 21 | FRSG00014938 | Bouygues | EUR | 10/11/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 51 | FRSG00014946 | TotalEnergies | EUR | 10/11/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 53 | FRSG000149B0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/15/2029 | |
Opportunité Mensuelle Stellantis Septembre 2023 | FR001400IZK8 | Stellantis N.V. | EUR | 10/6/2033 | |
Autocall Oxygene Société Générale 7 | FR001400L941 | Société Générale | EUR | 10/9/2028 | |
K BNP Mensuel Décembre 2023 | FR1459AB1090 | BNP Paribas | EUR | 12/22/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 56 | FR001400LHO2 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/25/2028 | |
Autocall Oxygene LVMH 4 | FR001400LHU9 | LVMH | EUR | 10/18/2028 | |
Autocall Oxygene Action Amazon 1 | FRSG00014AQ7 | Amazon.com Inc | EUR | 10/18/2028 | |
Autocall Oxygene Action Pfizer 1 | FRSG00014AR5 | Pfizer | EUR | 10/18/2028 | |
Autocall Oxygene Action BNP Paribas 15 | FRSG00014AO2 | BNP Paribas | EUR | 10/18/2028 | |
Autocall Oxygene Action STMicroelectronics 1 | FRSG00014AP9 | STMicroelectronics | EUR | 10/18/2028 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF