| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00001050 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | 27/12/2034 | |
| FRSG00015II4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 09/01/2035 | |
| FRIP00001134 | TotalEnergies | EUR | 24/01/2031 | |
| FR001400QTD9 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 50 Points Jun 2024 Index | EUR | 19/01/2037 | |
| FRIP000011W0 | TotalEnergies | EUR | 22/11/2029 | |
| FRIP00000ZA8 | MerQube ORAN 0.75 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | 10/01/2035 | |
| FRSG00014D80 | Renault, STMicroelectronics | EUR | 23/02/2028 | |
| FR001400RLY0 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | 06/12/2034 | |
| FR5272AB0841 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 05/03/2035 | |
| DE000VC7EVW7 | Teleperformance | EUR | 21/11/2029 | |
| XS2943733654 | LVMH | EUR | 20/12/2030 | |
| XS2729044482 | TotalEnergies | EUR | 06/02/2029 | |
| FR001400S102 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | 08/01/2035 | |
| FRIP000014T0 | BNP Paribas | EUR | 09/01/2030 | |
| FRIP000014V6 | TotalEnergies | EUR | 14/01/2030 | |
| XS2913185844 | Transatlantic Top Leaders Index 50 points AR | EUR | 29/12/2034 | |
| FR1459AB5000 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 24/01/2035 | |
| FR001400T9Y3 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 07/03/2035 | |
| FR001400RRT7 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | 05/01/2035 | |
| FRIP00001670 | BNP Paribas | EUR | 28/01/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI