| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00000623 | Euro Stoxx Banks | EUR | 18/01/2030 | |
| FRIP000006Y6 | Stellantis N.V. | EUR | 24/01/2030 | |
| FRIP00000789 | Bouygues | EUR | 25/01/2030 | |
| FR001400MPA2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 16/05/2034 | |
| FRSG00014MH1 | Euro Stoxx Banks | EUR | 30/01/2030 | |
| FRSG00014MI9 | TotalEnergies | EUR | 30/01/2030 | |
| FRSG00014MK5 | Bouygues | EUR | 30/01/2030 | |
| FRIP000001B5 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | 19/03/2029 | |
| FRSG00014O87 | Kering | EUR | 12/02/2030 | |
| FRSG00014O95 | Kering | EUR | 12/02/2029 | |
| FRIP000009S2 | Euro Stoxx Banks | EUR | 16/02/2029 | |
| FRSG00014P11 | Euro Stoxx Banks | EUR | 19/02/2030 | |
| FRIP00000A57 | Bouygues | EUR | 20/02/2030 | |
| FR001400NGC5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 13/04/2034 | |
| XS2688840847 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | 24/04/2034 | |
| FRSG00014PA9 | Kering | EUR | 21/02/2030 | |
| FRSG00014Q02 | Euro Stoxx Banks | EUR | 27/02/2030 | |
| FRSG00014QT7 | Orange | EUR | 07/03/2030 | |
| FR0014005UY1 | Euro Évolution | EUR | 26/12/2031 | |
| FRIP00000CS9 | Kering | EUR | 19/03/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI