| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00014P11 | Euro Stoxx Banks | EUR | 19/02/2030 | |
| FRIP00000A57 | Bouygues | EUR | 20/02/2030 | |
| FR001400NGC5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 13/04/2034 | |
| XS2688840847 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | 24/04/2034 | |
| FRSG00014PA9 | Kering | EUR | 21/02/2030 | |
| FRSG00014Q02 | Euro Stoxx Banks | EUR | 27/02/2030 | |
| FRSG00014QT7 | Orange | EUR | 07/03/2030 | |
| FR0014005UY1 | Euro Évolution | EUR | 26/12/2031 | |
| FRIP00000CS9 | Kering | EUR | 19/03/2030 | |
| FRSG00014SD7 | Orange | EUR | 26/03/2030 | |
| FRIP00000DW9 | Bouygues | EUR | 26/03/2030 | |
| FRIP00000E38 | BNP Paribas | EUR | 28/03/2029 | |
| FRSG00014TH6 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/04/2029 | |
| FR001400N6T5 | iEdge ESG Transatlantic EW 50 D 50 GTR Index | EUR | 26/04/2034 | |
| FR001400MZQ7 | Stellantis N.V. | EUR | 19/04/2029 | |
| FRIP00000FF9 | Euro Stoxx Banks | EUR | 12/04/2032 | |
| FRSG00014VU5 | AMD Inc. | EUR | 30/04/2029 | |
| FR001400PX99 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 13/09/2034 | |
| FRIP00000I34 | Orange | EUR | 08/05/2030 | |
| FR1459AB3260 | BNP Paribas | EUR | 17/05/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI