Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Evolution 2021 | FR0014003VH9 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Energies Septembre 2023 | FR001400KJM4 | TotalEnergies, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Automobile Septembre 2023 | FR001400KI93 | Renault, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 12 | FRSG000145J1 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action BNP Paribas 12 | FRSG000147B4 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 49 | FRSG000146D2 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 12 | FRSG000146Q4 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 51 | FR001400KPT6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 13 | FRSG000146E0 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 54 | FRSG000149O3 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 11 | FRSG000146P6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 52 | FR001400KRF1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Bouygues 20 | FR001400KRL9 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 50 | FRSG00014797 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Kering 3 | FRSG000147G3 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Airbag LVMH Septembre 2023 | DE000UL8JH95 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Stellantis Novembre 2023 | FRSG00014AU9 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif TotalEnergies Novembre 2023 | FRSG000149I5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Airbag France Octobre 2023 | FR001400L1K7 | BNP Paribas, Kering, Orange, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Rendement Octobre 2023 | FR001400IKY1 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI