Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene Bouygues 19 | FRSG00013XI8 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Objectif Impact Juillet 2023 | FR001400HS96 | iStoxx France ESG 40 Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action BNP Paribas 10 | FRSG00013Y37 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Allianz 1 | FRSG00013YF2 | Allianz SE | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action LVMH 3 | FRSG00013YZ0 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 45 | FR001400J341 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Horizon Mai 2023 | FR001400C0C7 | Euronext Transatlantic Sustainability and Climate Screened 60 D50 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Europe Juillet 2023 | FR5272AB0312 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Sweet Autocall sur Pfizer AG, Sanofi, Moderna Inc-FWD | FR1CIBFS0491 | Pfizer, Sanofi, Moderna | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 47 | FRSG000140V7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 11 | FRSG000140U9 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Crédit Agricole 28 | FRSG000140K0 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action BNP 11 | FRSG000141J0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Action Orange Août 2023 | FRSG00014292 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Action Vinci Août 2023 | FRSG000142A7 | Vinci | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Action Bouygues Août 2023 | FRSG000142B5 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Société Générale Août 2023 | FR001400JOK0 | Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Crédit Agricole Août 2023 | FR1459AB0811 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Apollon Oxygen | FRSG000140F0 | AXA, Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
Afer Rendement Juin 2023 | FR5272AB0288 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI