Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene SX5E 27 | FRSG00013S50 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/17/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 37 | FRSG00013SO6 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/14/2029 | |
Autocall Oxygene Bouygues 15 | FR001400I1Z0 | Bouygues | EUR | 5/18/2029 | |
Autocall Oxygene Action Orange 8 | FRSG00013T26 | Orange | EUR | 5/26/2028 | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 7 | FRSG00013T18 | Stellantis N.V. | EUR | 5/26/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 38 | FRSG00013T00 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/26/2028 | |
Objectif Europe Octobre 2023 | FR001400I814 | S&P Core Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Select FMC Weighted 50 Point Decrement Index | EUR | 10/13/2033 | |
Autocall Oxygene S&P 2 | FRSG00013TU1 | S&P 500 | EUR | 5/24/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 39 | FRSG00013TV9 | TotalEnergies | EUR | 5/24/2029 | |
Autocall Oxygene Action Bouygues 16 | FRSG00013TW7 | Bouygues | EUR | 5/24/2029 | |
MMA Élite Mai 2023 | FR001400G396 | Solactive World Biodiversity Screened 200 CW Decrement 50 | EUR | 8/18/2033 | |
Autocall Oxygene Action Orange 9 | FRSG00013TX5 | Orange | EUR | 5/24/2029 | |
Autocall Oxygene Action Vinci 7 | FRSG00013TY3 | Vinci | EUR | 5/24/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 39 | FR001400I9W0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/28/2029 | |
Autocall Oxygene Kering 8 | FR001400I8U6 | Kering | EUR | 5/28/2029 | |
Autocall Oxygene Kering 9 | FR001400I8S0 | Kering | EUR | 5/29/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 40 | FR001400I8T8 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/29/2029 | |
Autocall Oxygene Bouygues 17 | FR001400I8R2 | Bouygues | EUR | 5/29/2029 | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 8 | FRSG00013UC7 | Stellantis N.V. | EUR | 5/29/2028 | |
Autocall Oxygene Action Orange 10 | FRSG00013UA1 | Orange | EUR | 5/29/2028 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF