| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| SL – Athena Oxygène Trimestriel Mercedes Avril 2024 | XS2778179932 | Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 80 | FRIP00001RW7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene LVMH 16 | FRIP00001RX5 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Airbag Bancaire Octobre 2025 | XS3126465361 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action ASML N°4 | FRSG00017162 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 81 | FRIP00001SM6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E Octobre 2025 | FRIP00001T71 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering Octobre 2025 | FRIP00001TB7 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| SG Citrine | FR001400ZQ47 | Fonds Carmignac Equity Selection | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène MSEZTD50 Octobre 2025 | XS3153432169 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E N°96 | FRSG00017410 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Quotidien Premium Credit Agricole Decrement 1.05 Septembre 2025 | FR1459AB8756 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Semi Airbag BNP Paribas Octobre 2025 | FRIP00001UG4 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Luxe Avril 2024 | FRIP000007E6 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas Octobre 2025 | FRSG00017592 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E N°97 | FRSG000175Y7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI