| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0014013U19 | BNP Paribas | EUR | 20/02/2032 | |
| FR1459ABF382 | ASML Holding, Siemens Energy AG, Schneider Electric | EUR | 18/04/2031 | |
| FR5CIBFS7021 | Euro Stoxx Banks | EUR | 18/04/2031 | |
| FR1459ABA763 | MSCI EMU and USA ExFossil Top 20 Select Equal Weighted 50 Points Decrement Index | EUR | 04/04/2033 | |
| FRIP00001Z65 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Enel SpA, Novo Nordisk A/S (B Shares), UniCredit SpA, Veolia Environnement | EUR | 27/03/2036 | |
| XS2709346253 | Mercedes-Benz Group | EUR | 06/02/2034 | |
| XS2042733241 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | 31/12/2036 | |
| XS3309315318 | Airbus SE, Siemens AG | EUR | 02/04/2031 | |
| XS3309315409 | Schneider Electric, Saint-Gobain | EUR | 02/04/2031 | |
| FRIP00002AI0 | Solactive AKE EOD AR 3.6 Index | EUR | 27/02/2036 | |
| XS3328762011 | Schneider Electric | EUR | 29/04/2031 | |
| FR1459ABF705 | Euro Stoxx Banks | EUR | 29/04/2031 | |
| FR00140174Y4 | iEdge Pfizer Inc Decrement 1.68 USD GTR Series 2 Index | EUR | 25/03/2036 | |
| FRSG000183D5 | Airbus SE, Siemens AG | EUR | 03/04/2031 | |
| FRC653110003 | Crédit Agricole, BNP Paribas, Dassault Systèmes | EUR | 24/04/2031 | |
| FRSG000187K1 | BNP Paribas | EUR | 24/04/2031 | |
| FRSG000187L9 | Euro Stoxx Banks | EUR | 24/04/2031 | |
| FRSG000183C7 | Schneider Electric, Saint-Gobain | EUR | 03/04/2031 | |
| FRIP00002BS7 | Stellantis N.V. | EUR | 22/04/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI