| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRBCP1261783 | Bouygues | EUR | 22/07/2032 | |
| FRBCP1261791 | Euro Stoxx Banks | EUR | 22/07/2032 | |
| FR1459ABH305 | Orange | EUR | 22/07/2032 | |
| FR1459ABH313 | TotalEnergies | EUR | 22/07/2032 | |
| FR1459ABH362 | LVMH | EUR | 26/07/2032 | |
| FRBCP1260702 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 5% | EUR | 13/08/2038 | |
| FR1459ABG240 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60 | EUR | 04/08/2038 | |
| XS3415225799 | MSCI EMU Multi Sector Top 25 Select 50 Pt Decrement Index | USD | 30/07/2038 | |
| FRIP00002TF6 | TotalEnergies | EUR | 17/08/2032 | |
| FR00140168Q2 | iEdge European Defense 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 08/05/2036 | |
| FRSG00018QI1 | BNP Paribas | EUR | 22/08/2033 | |
| XS3331841687 | MerQube Carrefour 0.92 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Repsol SA 0.975 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Vonovia SE 1.22 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 21/09/2038 | |
| XS3331834047 | MerQube Carrefour 0.92 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Sanofi SA 4.12 Point Decrement (EUR) Index 2026-05-05, MerQube Vonovia SE 1.22 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 21/09/2038 | |
| XS3331826530 | MerQube BASF SE 2.25 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Novo Nordisk A/S Class B 11.0 Point (f365) Decrement (DKK) Index, MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 21/09/2038 | |
| XS3473368663 | FTSE Teleperformance 4.20 Pt Decrement 2025 Sept09 Index, FTSE Novo-Nordisk 11.65, FTSE BNP Paribas 4.79 Pt Decrement 2025 Jul16 Index | EUR | 07/09/2038 | |
| FR6CIBFS2997 | Euro Stoxx Banks | EUR | 09/09/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI