| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C&S Premium Semiconducteurs Avril 2025 | FR001400UXB7 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena on Stellantis NV and Unibail-Rodamco-Westfield | XS2347762747 | Stellantis NV, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Visions Futures Novembre 2024 | FR001400RWD1 | Fonds Global Horizon | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag Action Pernod Ricard Juillet 2025 | FR4CIBFS8038 | Pernod Ricard | EUR | Invalid DateTime | |
| PATRIPHARM FFSOCA OCTOBRE 2025 | XS3125174188 | MerQube CARREFOUR SA 0.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR), MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1 | EUR | Invalid DateTime | |
| Patripharm FFSOCR Octobre 2025 | XS3125208341 | MerQube Credit Agricole SA 1.1 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag sur Engie 1.2 15% p.a | XS2983961652 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag Euro Stoxx Banks Mai 2030 | FR001400Y449 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Oxygène Juin 2030 | XS2446845484 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Oxygène Décembre 2029 | XS2365074249 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Oxygène Novembre 2030 | XS2509090127 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Oxygène consommation Alimentaire Action Carrefour | FRSG00014QM2 | Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag ASML 5ans | XS2769371209 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas N°60 | FRSG00016ZM8 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI