Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
MMA Perspectives Mai 2023 | FR001400G3E3 | Euronext Global Sustainability and Climate Screened Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Avril 2023 | FR001400GQE4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Mercedes Décrement Novembre 2023 | XS2482848897 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Europe Juin 2023 | FRSG00013OL1 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Agap' Sélection Stellantis Octobre 2023 | FR001400IWH1 | iEdge Stellantis NV Decrement 1.20 EUR GTR Series 3 | EUR | Invalid DateTime | |
Decrescendo Stellantis 1.20 decrement Juillet 2023 | XS2619373959 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Oxygène Mensuel Dégressif Ressources de Base Novembre 2022 | FRSG00013559 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
Smart Coupon Transatlantique Biodiversity Juillet 2023 | FR001400HWS0 | Solactive Transatlantic Biodiversity Screened 150 CW D50 | EUR | Invalid DateTime | |
Panoramix Septembre 2023 | FR001400IWV2 | Forvia, Klepierre | EUR | Invalid DateTime | |
Concorde Septembre 2021 | XS2383555914 | Forvia, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif SX7E 1 | FRSG000148U2 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif TotalEnergies Novembre 2023 | XS2653927926 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Elite Septembre 2023 | FR1459AB0043 | S&P EuropeUSAJapan Ex-UK 100 ESG-Momentum Tilted Social-Score Equal Weight 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
SL - Athena Stellantis Octobre 2023 | XS2653956354 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Dégressif Action Téléperformance Septembre 2023 | FR001400J473 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Privé 3 | FR001400CLL9 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Iriséa 2 | FR001400HPB0 | MSCI EMU Social Leaders Select TOP 30 Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Artema Transition | FR001400HT04 | iEdge ESG World SDG Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Stellantis Dégressif Novembre 2023 | FR001400KUQ2 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Air France, Klepierre, Sanofi | FRSG00011Q21 | Air France KLM, Klepierre, Sanofi | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI