| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| DE000UL6ALY4 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.1 Index | EUR | 06/10/2033 | |
| FR001400L156 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 04/01/2034 | |
| FR001400L115 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 04/01/2034 | |
| FR001400J6T1 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 03/11/2033 | |
| XS2653965777 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 01/12/2033 | |
| FR001400KVK3 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 30/11/2033 | |
| FR001400KKR1 | iEdge France Value 10 EW Decrement 50 | EUR | 07/11/2033 | |
| FR001400KKJ8 | iEdge France Value 10 EW Decrement 50 | EUR | 07/11/2033 | |
| XS2662791081 | LVMH | EUR | 08/12/2028 | |
| FRSG00014H94 | Engie, Kering, TotalEnergies | EUR | 11/12/2028 | |
| FR001400L8I6 | Kering | EUR | 22/12/2027 | |
| CH1284252108 | STMicroelectronics, Ubisoft Entertainment SA | EUR | 27/12/2028 | |
| FRSG00014HS8 | LVMH | EUR | 13/12/2028 | |
| FR1459AB1413 | Euro Stoxx 50 | EUR | 03/01/2029 | |
| FR001400MDM3 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | 14/03/2034 | |
| FR001400EW77 | Fonds Global Horizon | EUR | 23/04/2035 | |
| XS2676610061 | LVMH | EUR | 04/01/2029 | |
| FR001400LFI8 | TotalEnergies | EUR | 14/02/2029 | |
| FR001400L909 | Kering, LVMH | EUR | 15/12/2031 | |
| FR2CIBFS5127 | Kering | EUR | 24/05/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI