Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Air France-KLM Octobre 2023 | XS2482829590 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel Sur Action Stmielectronics Juillet 2023 | FRSG00013S01 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Coupon Bonus Juillet 2023 | FR001400HSM1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall SPEZBDET Juin 2023 | FR5272AB0114 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif ArcelorMittal Juillet 2023 | FR001400J3M3 | ArcelorMittal | EUR | Invalid DateTime | |
Apollon sur Stellantis NV et Kering SA | FRSG00013MB6 | Stellantis N.V., Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Quotidien Septembre 2023 | FRSG00013X20 | Euronext S Stellantis 030323 GR D1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Liberi Bancaire Capital Protégé Juin 2023 | FR5272AB0247 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Maratea Trimestriel Janvier 2022 | FRSG000128Y6 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif SX7E 1 | FRSG000142H2 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Perspectives Mai 2023 | FR001400G3E3 | Euronext Global Sustainability and Climate Screened Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Avril 2023 | FR001400GQE4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Mercedes Décrement Novembre 2023 | XS2482848897 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Europe Juin 2023 | FRSG00013OL1 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Agap' Sélection Stellantis Octobre 2023 | FR001400IWH1 | iEdge Stellantis NV Decrement 1.20 EUR GTR Series 3 | EUR | Invalid DateTime | |
Decrescendo Stellantis 1.20 decrement Juillet 2023 | XS2619373959 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Oxygène Mensuel Dégressif Ressources de Base Novembre 2022 | FRSG00013559 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
Smart Coupon Transatlantique Biodiversity Juillet 2023 | FR001400HWS0 | Solactive Transatlantic Biodiversity Screened 150 CW D50 | EUR | Invalid DateTime | |
Panoramix Septembre 2023 | FR001400IWV2 | Forvia, Klepierre | EUR | Invalid DateTime | |
Concorde Septembre 2021 | XS2383555914 | Forvia, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF