| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Iriséa 2 | FR001400HPB0 | MSCI EMU Social Leaders Select TOP 30 Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
| Artema Transition | FR001400HT04 | iEdge ESG World SDG Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
| Stellantis Dégressif Novembre 2023 | FR001400KUQ2 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Air France, Klepierre, Sanofi | FRSG00011Q21 | Air France KLM, Klepierre, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall WO Société Générale, Bouygues, Vivendi SE | XS2329152776 | Bouygues, Société Générale, Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall WO Société Générale, Stellantis, Vivendi SE | XS2329147180 | Société Générale, Stellantis N.V., Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
| C Ren Ressources | FRSG00013T75 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mensuel Stellantis Octobre 2023 | FR1459AB1140 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Myosotis Evolution | FR0014006Y55 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel Stellantis Octobre 2023 | FR1459AB1231 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Trimestriel BR Mars 2022 | FRSG00012G22 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Mercedes Decrement Septembre 2023 | DE000UL6ALY4 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité World Prestige Décembre 2023 – PART A | FR001400L156 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité World Prestige Décembre 2023 – PART B | FR001400L115 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Energy Octobre 2023 | FR001400J6T1 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Stellantis 1.20 EUR Novembre 2023 | XS2653965777 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Perspectives Septembre 2023 | FR001400J085 | Bloomberg Transatlantic Titans 40 Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mensuel Stellantis Décrement 1.20 Novembre 2023 | FR001400KVK3 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| A Coupons Value Octobre 2023 part A | FR001400KKR1 | iEdge France Value 10 EW Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| A Coupons Value Octobre 2023 part B | FR001400KKJ8 | iEdge France Value 10 EW Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI