| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR5272AB0254 | Kering | EUR | 04/08/2028 | |
| XS2694312294 | Remy Cointreau SA | EUR | 19/01/2027 | |
| FR001400NU94 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | 07/06/2034 | |
| FR001400NU37 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | 07/06/2034 | |
| XS2688723886 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 29/03/2034 | |
| FR001400MMQ5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 11/04/2034 | |
| FR0013297389 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | 21/04/2028 | |
| FR001400LYP4 | Euronext CDP France Environnement Decrement 5 % | EUR | 26/04/2032 | |
| DE000UM3T9Q0 | Stellantis NV | EUR | 10/04/2029 | |
| FR0014004C79 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | 07/10/2031 | |
| CH1322034229 | Stellantis NV | EUR | 30/04/2029 | |
| FR001400NAB0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 13/04/2034 | |
| FRIP00000FN3 | Kering | EUR | 30/04/2029 |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI