Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Step Mensuel Value | XS1288709972 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 1/16/2030 | |
Objectif Volkswagen Avril 2023 | CH1254836351 | Volkswagen AG | EUR | 3/24/2028 | |
D coupon KG Orange 0.70 Mars 2023 | FR001400EVP5 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | 3/17/2033 | |
MMA Itinéraires Janvier 2022 | FR00140068X0 | S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | 5/14/2030 | |
Objectif Eurostoxx50 Mars 2023 | FR1CIBFS2224 | Euro Stoxx 50 | EUR | 3/31/2031 | |
Autocall BNP Paribas 3 | FR001400GXG5 | BNP Paribas | EUR | 3/27/2028 | |
M Rendement 9 | FR001400EW02 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | 9/15/2031 | |
Athena Transition Janvier 2023 | FR001400CL15 | Euronext Transatlantic ESG Leaders 60 EW 5% | EUR | 2/7/2033 | |
Autocall SX5E 10 | FRSG00013NP4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 4/5/2028 | |
Athéna Dégressif Casino Février 2023 | XS2482756009 | Casino Guichard Perrachon | EUR | 2/16/2026 | |
ACP 21 Spanih Février 2022 C | FRSG00012FM9 | Forvia, Stellantis N.V. | EUR | 2/15/2027 | |
Euro Mensuel Juin 2021 | FR0014002SL9 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 6/16/2031 | |
Autocall Securit SX7E 2 | FR001400HJ48 | Euro Stoxx Banks | EUR | 4/25/2028 | |
Objectif LVMH Avril 2023 | XS2491388604 | LVMH | EUR | 4/28/2028 | |
Autocall Société Générale 1 | FR001400HSN9 | Société Générale | EUR | 5/5/2028 | |
Objectif Bayer / Paypal Juin 2023 | CH1258211478 | Bayer AG, PayPal Holdings Inc | EUR | 6/2/2028 | |
Europe Rendement Juillet 2015 | XS1194519812 | iStoxx Europe Select High Beta 50 | EUR | 8/13/2025 | |
Opportunité Luxe Mai 2023 | FR001400GJP5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 5/30/2033 | |
Autocall SX5E 11 | FRSG00013TT3 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/31/2028 | |
Autocall SX7E 3 | FR001400I7Y0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/28/2029 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF