Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Dégressif TotalEnergies Novembre 2023 | XS2653927926 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Elite Septembre 2023 | FR1459AB0043 | S&P EuropeUSAJapan Ex-UK 100 ESG-Momentum Tilted Social-Score Equal Weight 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
SL - Athena Stellantis Octobre 2023 | XS2653956354 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Dégressif Action Téléperformance Septembre 2023 | FR001400J473 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Privé 3 | FR001400CLL9 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Iriséa 2 | FR001400HPB0 | MSCI EMU Social Leaders Select TOP 30 Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Artema Transition | FR001400HT04 | iEdge ESG World SDG Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Stellantis Dégressif Novembre 2023 | FR001400KUQ2 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Air France, Klepierre, Sanofi | FRSG00011Q21 | Air France KLM, Klepierre, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Société Générale, Bouygues, Vivendi SE | XS2329152776 | Bouygues, Société Générale, Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Société Générale, Stellantis, Vivendi SE | XS2329147180 | Société Générale, Stellantis N.V., Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
C Ren Ressources | FRSG00013T75 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Stellantis Octobre 2023 | FR1459AB1140 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Myosotis Evolution | FR0014006Y55 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Stellantis Octobre 2023 | FR1459AB1231 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Trimestriel BR Mars 2022 | FRSG00012G22 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
Starlight 100 Euronext Select 40 Novembre 2027 | XS2007886489 | Euronext Eurozone ESG Leaders Select 40 EW Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Mercedes Decrement Septembre 2023 | DE000UL6ALY4 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité World Prestige Décembre 2023 – PART A | FR001400L156 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité World Prestige Décembre 2023 – PART B | FR001400L115 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI