Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
MMA Itinéraires Janvier 2022 | FR00140068X0 | S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Transition Janvier 2023 | FR001400CL15 | Euronext Transatlantic Sustainability and Climate Screened 60 D50 | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Casino Février 2023 | XS2482756009 | Casino Guichard Perrachon | EUR | Invalid DateTime | |
ACP 21 Spanih Février 2022 C | FRSG00012FM9 | Forvia, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Euro Mensuel Juin 2021 | FR0014002SL9 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif LVMH Avril 2023 | XS2491388604 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Bayer / Paypal Juin 2023 | CH1258211478 | Bayer AG, PayPal Holdings Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Europe Rendement Juillet 2015 | XS1194519812 | iStoxx Europe Select High Beta 50 | EUR | Invalid DateTime | |
W Kering Juin 2023 | FR001400IAT2 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Privé 5 | XS2480985626 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif ESG Juillet 2023 | XS2482794273 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Air France-KLM Octobre 2023 | XS2482829590 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel Sur Action Stmielectronics Juillet 2023 | FRSG00013S01 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Coupon Bonus Juillet 2023 | FR001400HSM1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall SPEZBDET Juin 2023 | FR5272AB0114 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
Apollon sur Stellantis NV et Kering SA | FRSG00013MB6 | Stellantis N.V., Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Quotidien Septembre 2023 | FRSG00013X20 | Euronext S Stellantis 030323 GR D1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Liberi Bancaire Capital Protégé Juin 2023 | FR5272AB0247 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Maratea Trimestriel Janvier 2022 | FRSG000128Y6 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif SX7E 1 | FRSG000142H2 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI