| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Objectif Impact Novembre 2025 | FR0014012PN0 | iEdge Eurozone Leaders 10 EW Decrement 50 pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall SX7E 8 | FR1459ABA250 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Worst-of Express Certificate | DE000UQ0BZL7 | Applovin Corp (A Shares), BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Credit Agricole dividende forfaitaire 1,10EUR octobre 2025 | XS2482677981 | Euronext G Credit Agricole 310523 D 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Engie dividende forfaitaire 1,35 EUR Octobre 2025 | XS2653889498 | Euronext G Engie 250425 GR D1.35 | EUR | Invalid DateTime | |
| K Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 Octobre 2025 | FR00140119N2 | iEdge Carrefour SA Decrement 0.87 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Equiperf Europe Octobre 2025 | FR0014011IR8 | MerQube Sovereign Europe Selection 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| 2025 Nordea Decrement 0.90 EUR Septembre | XS3058003099 | FTSE Nordea Bank Abp 0.9 Fixed Point Decrement Act360 2024 Apr16 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Étoile ESG Euro Leaders Décembre 2024 | FR001400SQG4 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Transatlantic Leaders Mai 2025 | FR001400XTH6 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Étoile Opportunité US Avril 2025 | FR001400WRQ3 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 50 Points Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Étoile Transatlantic leaders Juillet 2025 | FR001400Z2C6 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Étoile Opportunité Eurozone Novembre 2024 | FR001400S5V8 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna ESG Santé Avril 2024 | FR001400ML96 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| KS Pharma Mai 2025 | FR001400WSZ2 | Bloomberg Europe & US Top Pharmaceuticals 50 Point Decrement Sep 2024 | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance E12M Décembre 2025 C (Rappel ↓1.75% | Coupon ↓1.75%) | XS3015371076 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocallable on Share Basket due 2031 | XS3148626271 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena sur Kering, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE et Hermès International | FRSG00015WM7 | Hermès International, LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Decrescendo Bt Solvay 2.40 EUR Septembre 2025 L | DE000UJ8VLG7 | Solactive SOLVAY EOD AR 2.4 Index (2024-09-05) | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI