| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00001MZ1 | iEdge Europe Energy Leaders 15 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 07/09/2037 | |
| FR001400RW31 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | 07/02/2035 | |
| FR0014012RH8 | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.00 EUR GTR Index | EUR | 11/12/2035 | |
| XS3149208723 | TotalEnergies, Commerzbank | EUR | 29/12/2032 | |
| FRIP00001VK4 | MerQube Healthcare 10 Basket 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | 31/10/2035 | |
| FRBCP1260256 | FTSE Total Energies SE 3.16 Pt Decrement 2025 Jul07 Index | EUR | 14/12/2037 | |
| FR0014012TS1 | MerQube Eurozone Sovereignty Focus 10 Basket 50 Point Decrement Index | EUR | 09/01/2036 | |
| XS3033849368 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 05/01/2038 | |
| XS3131419775 | MerQube TTEF 3.06 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/12/2037 | |
| XS2481787955 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 08/05/2037 | |
| FRIP00001CJ6 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 08/06/2037 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI