Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Olympe Performance Octobre 2024 | DE000UM69GT0 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Octobre 2024 | FR001400RIW0 | AXA, Crédit Agricole, Eni, Orange, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Unicredit 2024 | FR001400QW32 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Energie Novembre 2024 | FR001400SXI6 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Capped Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Energies Trimestriel Nov 2023 | FR001400K9G9 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Mars 2025 | FR1459AB5893 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Cap Energies 2024 | FR001400TIR6 | Air Liquide, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Mensuel Dégressif Monde Février 2025 | FR001400TW54 | iEdge ESG Transatlantic EW 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif BNP Nov 2024 | FR1459AB5398 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel WO Energie Perso Nov24 | XS2907333830 | iStoxx FP GR Decrement 2.64, MerQube Engie 1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif LVMH / BNP / TOTAL / SANOFI Mars 2025 | FR001400WMU6 | BNP Paribas, LVMH, Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif SXEP Mars 2025 | FRIP000014X2 | Stoxx Europe 600 Oil & Gas | EUR | Invalid DateTime | |
Patrimoine Bancaires Décembre 2023 | XS2684475473 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) Capped 50 Pt Decrement (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssee Degressif Tech and com Novembre 2024 | FR001400S1H6 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Dégressif CREDIT AGRICOLE 1.05 EUR Décrément Octobre 2024 | XS2805656878 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Engie Décembre 2023 | FRSG000145Q6 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Banque Timing Mars 2025 | XS2653979133 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Havana Crédit Agricole 1.05 Octobre 2024 | XS2482243479 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Duo Décembre 2024 | FRIP00000YT1 | Société Générale, Orange | EUR | Invalid DateTime | |
K Tesla Quotidien Janvier 2025 | XS2814524109 | Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI