| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Dégressif Stellantis Juin 2024 | FRIP00000JH7 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Stellantis Décrément 1.20 Juillet 2024 | XS2801146429 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif BP / Capgemini Juin 2024 | XS2777248555 | BP plc, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Renault Septembre 2024 | FR001400QCC7 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory Autocall STMicroelectronics, Volkswagen, Enel e Kering | IT0006762774 | Enel SpA, Kering, Volkswagen AG (Pref), STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Plus Worst Of sur Engie and TotalEnergies SE | FRSG00014RA5 | Engie, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Action Mémoire Thales Schneider Electric Dassault Systems Avril 2024 | FRSG00014RB3 | Dassault Systèmes, Schneider Electric, Thales | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Porsche / TotalEnergies Juin 2024 | CH1345091347 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Athenix Memoire Semestriel LVMH Kering Salvatore Ferragamo Octobre 2021 | XS2398278700 | Kering, LVMH, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| 2023-2033 Luxe Phoenix Trimestriel | FR001400GYE8 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| 2024 2034 Phoenix Mémoire Basic Ressources | FRSG00014JH7 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of LVMH / Kering juin 2024 | CH1345092469 | LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Estee Lauder / L'Oreal Juin 2024 | FRSG000151X0 | Estee Lauder Companies, L'Oréal | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Porsche / Ferrari / Mercedes Juin 2024 | XS2786555719 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Netflix / Amazon / TakeTwo Juin 2024 | CH1345092477 | Netflix, Amazon.com Inc, Take-Two Interactive Software Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Enphase Juin 2024 | CH1345092485 | Enphase Energy Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire AMD 2 | FR1459AB3815 | AMD Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Apple / Google / AMD Juin 2024 | CH1345092881 | AMD Inc., Alphabet Inc (A Shares), Apple Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Valeo Juillet 2024 | CH1345092949 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire AMD 1 | FRIP00000OL9 | AMD Inc. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI