| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Mémoire Dégressif BNP Paribas / Engie / Stellantis Juillet 2024 | FRSG00015232 | BNP Paribas, Engie, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Total 2.64 Engie 1.20 Mai 2024 | XS2773104737 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 83.50 Halliburton Renault Mai 2024 | FR001400PPM0 | Halliburton Co, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Airbus / Renault Juillet 2024 | FRIP00000O02 | Airbus SE, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Palantir / Intel Juillet 2024 | FRSG000152Y6 | Intel Corp, Palantir Technologies Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Stellantis / Intel Juillet 2024 | FRSG00015372 | Intel Corp, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire 90 Alstom Eramet Juin 2024 | CH1345092550 | Alstom, Eramet SA | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif Decrement STLAP 1.20 MBG 5.00 Avril 2024 | XS2778179692 | iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 5, iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| PG Basic Resources Juin 2024 | FRIP00000DG2 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Renault Octobre 2024 | FRIP00000QJ8 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Trimestriel Quadrant Février 2022 | FR0014008K26 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire WO Juillet 2024 | CH1356831904 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix mémoire sur Euro Stoxx Banks (Price) Index | FRSG00014V70 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Micro Intel Micron Nvidia | XS2093970213 | AMD Inc., Intel Corp, Micron Technology Inc, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Stellantis Mai 2024 | XS2777215208 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Orange / STMicroelectronics Août 2024 | CH1366358237 | Orange, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement France Décembre 2021 | FR0014006DY5 | CAC 40 EW Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Stellantis / Crédit Agricole / BNP Paribas Juillet 2024 | FRIP00000S81 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Stellantis LVMH Septembre 2024 | FRSG000157I8 | LVMH, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI