Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mémoire Mercedes 5.00EUR Best Strike Juin 2023 | CH1264628335 | Mercedes-Benz Fix Div 5.00 | EUR | Invalid DateTime | |
Premium Mémoire Dégressif Porsche – Société Générale | XS2629933024 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Actions Automobile Juin 2023 | FRSG00013UR5 | Michelin, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif Alstom - ArcelorMittal Juillet 2023 | FRSG00013ZY0 | Alstom, ArcelorMittal | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif BNP - Mercedes Juillet 2023 | XS2515396930 | BNP Paribas, Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Stellantis Mars 2024 | CH1322030326 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Degressif Porsche - Michelin Juillet 2023 | DE000UL5BFE8 | Michelin, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire 88 Tesla Air France Février 2024 | FRSG00014N96 | Air France KLM, Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
5Y EUR Autocallable Memory Coupon Phoenix Share Basket Linked Notes | XS2783792562 | AXA, Sanofi, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Action TotalEnergies 2 | FRSG00014S34 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Capgemini Janvier 2024 | FR001400M7I7 | Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Total Avril 2024 | FRIP00000DS7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Stellantis Fix Div 1.20 Mars | XS2688650808 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Veolia / Total Avril 2024 | DE000UM3VJ09 | Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif BNP Paribas / Carrefour Avril 2024 | XS2720300651 | BNP Paribas, Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement B230BCED Avril 2024 | FRIP00000E95 | Bloomberg Eurozone DM Top 30 Autos, Materials & Tech Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Actions ASML / Rolls-Royce Avril 2024 | FRSG00014T58 | Rolls-Royce Holdings PLC , ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Airbnb / Accor Avril 2024 | CH1322032728 | Accor, Airbnb | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Crédit Agricole Juin 2024 | XS2769485553 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Coupon Plus Europe Décembre 2021 | XS2379890580 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI