| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Stellantis Mars 2024 | FR001400NMK6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| France Durable Juillet 2021 | XS2349850359 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
| Impact Transition Octobre 2023 | FRCASA010175 | MSCI France Select ESG 30 5% Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Premium Energie Octobre 2023 | XS2482815458 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Quotidien Volkswagen D9 2023 | XS2482868226 | FTSE Volkswagen PFD 9 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May16 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Action Unibail-Rodamco-Westfield Novembre 2019 | FRSG00010LN9 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Ambre 12 Action Stellantis | FR001400MYV0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Ambre 9 Action TotalEnergies | FR1459AB1025 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Action Stellantis Avril 2024 | FRSG00014ME8 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mercedes 5 EUR Décrément Janvier 2024 | FR001400MLQ7 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Trimestriel Action Renault 2018 | FR0013336005 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas Avril 2024 | FRSG00014QW1 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Conviction Luxe II Juillet 2023 | FR001400HK37 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Stellantis D1.20 Décembre 2023 | XS2684485860 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Step Mercedes Decrement Decembre 2023 | XS2671865025 | iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 5 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall BNP Paribas 5 | FRIP00000B80 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Europe Premium Juillet 2023 | DE000UL3LUD3 | Crédit Agricole, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
| France Premium Juillet 2023 | DE000UL31H07 | BNP Paribas, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Décembre 2023 | FR2CIBFS0284 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI