Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Dégressif SX7E 1 | FRSG000142H2 | Euro Stoxx Banks | EUR | 8/4/2028 | |
MMA Perspectives Mai 2023 | FR001400G3E3 | Euronext Global Sustainability and Climate Screened Decrement 50 Points | EUR | 8/18/2033 | |
Fréquence Engie D1.4 Septembre 2023 | FR001400I9B4 | Engie Fix Div 1.4 | EUR | 10/13/2033 | |
Autocall Société Générale Juillet 2023 | FR001400IZH4 | Société Générale | EUR | 7/19/2028 | |
Autocall Dégressif Avril 2023 | FR001400GQE4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 4/25/2033 | |
Performance Mercedes Décrement Novembre 2023 | XS2482848897 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 12/1/2033 | |
Athena Europe Juin 2023 | FRSG00013OL1 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | 7/7/2033 | |
Agap' Sélection Stellantis Octobre 2023 | FR001400IWH1 | iEdge Stellantis NV Decrement 1.20 EUR GTR Series 3 | EUR | 10/21/2033 | |
Athena Protect Avril 2030 | XS2061773813 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | 4/30/2030 | |
Decrescendo Stellantis 1.20 decrement Juillet 2023 | XS2619373959 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 8/5/2033 | |
Athena Oxygène Mensuel Dégressif Ressources de Base Novembre 2022 | FRSG00013559 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | 11/29/2032 | |
Smart Coupon Transatlantique Biodiversity Juillet 2023 | FR001400HWS0 | Solactive Transatlantic Biodiversity Screened 150 CW D50 | EUR | 8/8/2033 | |
Euro Rendement Janvier 2024 | FRSG000147D0 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | 2/9/2032 | |
Panoramix Septembre 2023 | FR001400IWV2 | Forvia, Klepierre | EUR | 9/29/2028 | |
Concorde Septembre 2021 | XS2383555914 | Forvia, TotalEnergies | EUR | 9/21/2026 | |
Planifique Dégressif 6 | FR001400JAQ6 | Morningstar Eurozone 40 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 12/7/2033 | |
Autocall Dégressif SX7E 1 | FRSG000148U2 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/6/2031 | |
Objectif Dégressif TotalEnergies Novembre 2023 | XS2653927926 | TotalEnergies | EUR | 12/7/2028 | |
MMA Elite Septembre 2023 | FR1459AB0043 | S&P EuropeUSAJapan Ex-UK 100 ESG-Momentum Tilted Social-Score Equal Weight 50 Point Decrement Index | EUR | 1/12/2034 | |
SL - Athena Stellantis Octobre 2023 | XS2653956354 | Stellantis N.V. | EUR | 11/7/2033 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF