Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Opportunité STMicroelectronics Janvier 2024 | FRSG00014LF7 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Total Janvier 2024 | FRSG00014LG5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Technology Highlanders Mars 2025 | XS3022240058 | MerQube World Technology Highlanders Basket 50 Point Decrement Index (TR EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
Digital Economy Degressif Juin 2025 | XS2998489814 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Europe Multi-Sector Dégressif Juin 2025 | XS2998489905 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Luxe Juin 2025 | FR001400Z4B4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique Healthcare Juin 2025 | FRIP00001DO4 | MerQube Healthcare 10 Basket 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Max Start Janvier 2022 98.50 | FR00140084S7 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Start Max Janvier 2022 | FR00140084T5 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Annuel RCLEWE Mai 2021 | FR0014003TY8 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif WO Sanofi Veolia Mai 2025 | XS3022811221 | Sanofi, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall CHF RCLEWE Octobre 2021 | FR0014005YC9 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | CHF | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO SXAP SXEP SXPP | FRIP00001DF2 | Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts, Stoxx Europe 600 Oil & Gas, Stoxx Europe 600 Basic Resources | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall LVMH Mars 2025 | FRIP00001DX5 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Novo Nordisk TotalEnergies Avril 2025 | FRIP00001F28 | Novo Nordisk A/S (B Shares), TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif dégressif Worst-Of Capgemini/Sanofi Août 2025 | CH1453386216 | Capgemini, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Best Strike BNP 4.60 EUR Avril 2025 | FR001400Y9B4 | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.60 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
MC Boost Best Timing Dégressif Volkswagen 6.36 EUR Décrément Juillet 2025 | FR0014010LV6 | iEdge Volkswagen AG Decrement 6.36 EUR GTR | EUR | Invalid DateTime | |
K Volkswagen Dividende Forfaitaire 7.17 EUR Aout 2025 | FR00140108M7 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Euclide 1 – Panier Actions Dividende Forfaitaire Septembre 2025 | XS3094437137 | MerQube Carrefour (CARR) 0.87 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Credit Agricole SA 1.1 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Pernod Ricard 4.7 Point Decrement (EUR) Index, MerQube TotalEnergies SE 3.16 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI