Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
NexAutocall Europe Mensuel Octobre 2024 | FR001400R8O8 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien BNP Decrement 4.60 Septembre 2025 | FRIP00001K13 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Patrimoine Juin 2025 | FR1459AB7303 | MSCI EMU and USA ExFossil Top 20 Select Equal Weighted 50 Points Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Cgpe Europe Privilège Mars 2025 | FR1459AB5778 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocallable sur Actions à échéance 2029 | XS2802462809 | Bouygues, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Equiperf Transatlantique Juillet 2025 | FR001400YDV9 | iEdge Transatlantic Selection 20 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Kering Avril 2024 | FRIP00000EW7 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Kering Mai 2024 | FRIP00000HZ3 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Barclays Bank Tv25-080835 | XS3052806158 | FTSE Eni 0.96 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jan04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Solvay Decrement Juillet 2025 | DE000UJ6Y3X5 | Solactive SOLVAY EOD AR 2.4 Index (2024-09-05) | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall CA Decrement 1.05 Juillet 2025 | XS3110802025 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Stellantis Décrement 1.34 Octobre 2024 | FR001400QBW7 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Degressif Stellantis Decrement EUR 1.20 Best Timing Juillet 2024 | FR1459AB3997 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Mercedes Decrement 4 EUR Juillet 2025 | FR0014010575 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 4 EUR GTR Series 3 | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssée Dégressif Engie Sanofi Janvier 2025 | XS2906635805 | Engie, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike TotalEnergies Janvier 2025 | FR001400U9C6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Impact Transition by CA Novembre 2024 | FRCASA010548 | MSCI France Select ESG 30 5% Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Tech & Com | FR001400R1N5 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège FTSE Engie D 1.20 Mars 2025 | XS2906567537 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Tech Magnet Février 25 | FRSG00015UD0 | Palantir Technologies Inc., AMD Inc. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI