| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Jao Solvay Dec 2.4 pts | FR0014010WH2 | MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Flexistrike Crédit Agricole Décrément 1.05 Octobre 2025 - Part B | FRC764200339 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Privilège – Mensuel -Action Stellantis NV | XS2817293140 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Privilège – Mensuel -Action STMicroelectronics NV | XS2817293066 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Privilège Mensuel 5ans sur Action StMicroelectronics | XS2605018790 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Escalier Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Fevrier 2025 | XS2912637399 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Crédit Agricole 1.05 EUR Octobre 2025 | FR1459AB9424 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Ac Action Total Mars 2024 | FRIP00000797 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Boost Luxe Juillet 2025 | FR0014010567 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mémoire Euribor Décembre 2025 (Rappel ↓1.50%) | FRIP00001QD9 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| K Action TotalEnergies Juillet 2025 | FR001400ZLG0 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| ES Santé janvier 2025 Part A | FR001400TGA6 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Héron France Juin 2025 | FR001400Y5R8 | TotalEnergies, Orange, BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| K TotalEnergies Dividende Forfaitaire 3.30 EUR Octobre 2025 | XS2688720270 | Euronext G TotalEnergies GR 220725 Decrement 3.3 | EUR | Invalid DateTime | |
| Frequence Privilege Unicredit Octobre 2025 | FR0014010RD1 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Escalier Icade Decrement | XS3034007453 | Icade Fix Div 2.6 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI