| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FR0014013KO7 | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.30 EUR GTR Index | EUR | 26/11/2035 | |
| FR0014012050 | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR Index | EUR | 05/12/2035 | |
| XS3033956874 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 17/09/2037 | |
| FR1459ABA045 | Euronext G Solvay 190525 Decrement 2.40 | EUR | 01/12/2037 | |
| FR1459AB6784 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 11/04/2035 | |
| FR1459ABA094 | Euronext G TotalEnergies GR 190625 Decrement 3.22 | EUR | 08/03/2038 | |
| FRIP00001TZ6 | Euribor 12 mois | EUR | 18/12/2037 | |
| FRBCP1260389 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | 01/12/2037 | |
| FRIP00000HW0 | Stellantis N.V. | EUR | 30/07/2029 | |
| FR00140111G3 | LVMH, Sanofi | EUR | 06/11/2035 | |
| XS2813380305 | FTSE BNP Paribas 4.6 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index, FTSE Stellantis NV 1.55 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19 Index | EUR | 29/11/2034 | |
| FRIP00001JE2 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | 07/11/2035 | |
| FRC764200164 | MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1 | EUR | 20/10/2037 | |
| FR0014012L60 | Siemens Energy AG | EUR | 03/01/2033 | |
| FRSG00016R82 | AXA, BNP Paribas, TotalEnergies, Orange | EUR | 05/11/2035 | |
| XS2998071695 | FTSE BNP Paribas 3.85 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23Index | EUR | 15/10/2035 | |
| FR001400XUK8 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 18/06/2035 | |
| FRSG00016YW0 | AXA, BNP Paribas, TotalEnergies, Orange | EUR | 28/12/2035 | |
| FR0014012QK4 | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index | EUR | 05/12/2035 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI