Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Semestriel KMSL Novembre 2021 | XS2326897225 | Kering, LVMH, Moncler SpA, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Athena KAF Janvier 2021 | CH0587331593 | Air France KLM, Klepierre | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mémoire Porsche Renault Volkswagen Novembre 2021 | XS2383751695 | Porsche Automobil Holding SE, Renault, Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel ACS Novembre 2021 | XS2061790825 | AXA, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel Kolh USD Mai 2021 | CH1111680539 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel PFR Mai 2021 | CH1117911870 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
Athena ABN BNP SG Janvier 2022 | FR0014007Z12 | ABN Amro, BNP Paribas, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel FV Août 2021 | CH0585070078 | Forvia, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel SAF Janvier 2023 | FR001400FJX1 | Air France KLM, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall ESG Janvier 2022 | XS2011009250 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50 Decrement Screened D 50P | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif ASML / TotalEnergies Août 2024 | FRSG00015844 | ASML Holding, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP Paribas / LVMH Août 2024 | XS2663308984 | BNP Paribas, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Athena ABN BNP SG Janvier 2022 | FR0014007NN5 | ABN Amro, BNP Paribas, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall PF Mars 2021 | XS1949612789 | Porsche Automobil Holding SE, Ferrari N.V. | USD | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Kering / Stellantis Août 2024 | CH1366361629 | Kering, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Estée Lauder / BNP Paribas Août 2024 | CH1366359904 | BNP Paribas, Estee Lauder Companies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole / Pfizer Août 2024 | CH1366359987 | Crédit Agricole, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Action Scor Decrement 1.80 Juillet 2024 | XS2811831093 | MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Février 2024 | FR001400NDP4 | iEdge Bayer AG Decrement 2 EUR GTR Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Septem Stellantis D1.34 Juin 2024 | XS2688663025 | Stellantis Fix Div 1.34 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI