Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Actio Rendement Avril 2023 | FR001400GQY2 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Eurostoxx 50 Oxygène Juin 2023 | XS2503679966 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Dailycall Août 2021 | FR0014003539 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Stellantis 6 | FR001400HU50 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Bouygues 15 | FR001400I1Z0 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 8 | FRSG00013T26 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 7 | FRSG00013T18 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 38 | FRSG00013T00 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Europe Octobre 2023 | FR001400I814 | S&P Core Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Select FMC Weighted 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene S&P 2 | FRSG00013TU1 | S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 39 | FRSG00013TV9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Bouygues 16 | FRSG00013TW7 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Élite Mai 2023 | FR001400G396 | Solactive World Biodiversity Screened 200 CW Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 9 | FRSG00013TX5 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Vinci 7 | FRSG00013TY3 | Vinci | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 39 | FR001400I9W0 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Kering 8 | FR001400I8U6 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Kering 9 | FR001400I8S0 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 40 | FR001400I8T8 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Bouygues 17 | FR001400I8R2 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI