| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Airbag LVMH Septembre 2023 | DE000UL8JH95 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Stellantis Novembre 2023 | FRSG00014AU9 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif TotalEnergies Novembre 2023 | FRSG000149I5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Airbag France Octobre 2023 | FR001400L1K7 | BNP Paribas, Kering, Orange, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies 51 | FRSG00014946 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Mensuelle Stellantis Septembre 2023 | FR001400IZK8 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene LVMH 4 | FR001400LHU9 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Pfizer 1 | FRSG00014AR5 | Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action STMicroelectronics 1 | FRSG00014AP9 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Alysse Performance | FR0014006Y14 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
| Stellantis FDLS Mensuel Airbag 2023 | FR001400KDI5 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E 59 | FRIP000002T5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 5 | FRSG00014C24 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 8 | FRSG00014FO1 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 6 | FRSG00014D15 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action BNP Paribas 20 | FRSG00014FG7 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 7 | FRSG00014FI3 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Amazon 5 | FRSG00014FM5 | Amazon.com Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Pfizer 3 | FRSG00014FL7 | Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Nvidia 2 | FRSG00014FK9 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI