| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00014EJ4 | Pfizer | EUR | 21/11/2028 | |
| FRSG00014EK2 | LVMH | EUR | 21/11/2028 | |
| XS2482748832 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 D 50 P GR EUR | EUR | 05/05/2033 | |
| FRSG00014FF9 | Kering | EUR | 28/11/2028 | |
| FR001400GO34 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 29/06/2033 | |
| FRSG00014FP8 | LVMH | EUR | 29/11/2028 | |
| FRSG00014H78 | LVMH | EUR | 10/12/2029 | |
| FRSG00014H60 | Kering | EUR | 10/12/2029 | |
| FR1CIBFS9351 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | 16/12/2031 | |
| FRIP00000615 | Kering | EUR | 18/01/2030 | |
| FRIP000006Y6 | Stellantis N.V. | EUR | 24/01/2030 | |
| FR001400MPA2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 16/05/2034 | |
| FRIP000001B5 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | 19/03/2029 | |
| FRSG00014O87 | Kering | EUR | 12/02/2030 | |
| FRSG00014O95 | Kering | EUR | 12/02/2029 | |
| FR001400NGC5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 13/04/2034 | |
| FRSG00014PA9 | Kering | EUR | 21/02/2030 | |
| FR0014005UY1 | Euro Évolution | EUR | 26/12/2031 | |
| FRIP00000CS9 | Kering | EUR | 19/03/2030 | |
| FR001400MZQ7 | Stellantis N.V. | EUR | 19/04/2029 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI