Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene Action Stellantis 8 | FRSG00013UC7 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Orange 10 | FRSG00013UA1 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 41 | FRSG00013UB9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Vinci 8 | FRSG00013UD5 | Vinci | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX5E 28 | FRSG00013UI4 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Évolution Express Octobre 2021 | FR0014003TZ5 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Automobiles Juin 2023 | FRSG00013JQ0 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Horizon FDLS Juin 2023 | FR001400FLT5 | FTSE Transatlantic Equal Weight Decrement Index D50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 43 | FRSG00013VM4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 44 | FRSG00013W70 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 46 | FR001400INK4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 43 | FRSG00013WS9 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 42 | FRSG00013WN0 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 45 | FRSG00013WJ8 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Bouygues 18 | FRSG00013WK6 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action LVMH 2 | FRSG00013WP5 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Hermès 1 | FRSG00013WQ3 | Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 10 | FRSG00013WO8 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Orange 10 | FR001400IP72 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 44 | FRSG00013XH0 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI