Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Target Daily France Janvier 2022 | FR0014006CX9 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 2/7/2034 | |
Euro Privilege Decembre 2021 | FR0014005FX4 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | 1/2/2032 | |
Autocall Airbag SPEUSPET Janvier 2022 | XS2419231340 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | USD | 1/20/2032 | |
MMA Itinéraires Mai 2019 | FR0013406519 | MSCI Europe Countries ESG Select 50P | EUR | 8/27/2027 | |
Objectifs Premium Décembre 2021 | FR0014005NG3 | iStoxx France Germany Benelux 60 EW NR D5% | EUR | 1/12/2032 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 2 | FRSG00012EZ4 | BNP Paribas | EUR | 2/8/2027 | |
Athena Objectif Impact Décembre 2021 | FR0014005EE7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 12/17/2031 | |
Objectif Oxygène Janvier 2022 | FR0014006B37 | Allianz SE, BNP Paribas, Engie, Orange, TotalEnergies | EUR | 1/21/2032 | |
Autocall Airbag WO ADP / DocuSign / Snowflake | XS2310426874 | Groupe ADP, DocuSign Inc, Snowflake Inc | EUR | 10/12/2026 | |
Autocall Action Arcelor Avril 2022 | XS2367934515 | ArcelorMittal | EUR | 5/13/2027 | |
Autocall Oxygene Kering 3 | FRSG000134L1 | Kering | EUR | 11/11/2027 | |
Autocall Oxygene SX5E 17 | FRSG000135M6 | Euro Stoxx 50 | EUR | 11/25/2027 | |
Autocall Oxygene Kering 4 | FRSG000136K8 | Kering | EUR | 12/6/2027 | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 30 | FRSG000136L6 | TotalEnergies | EUR | 12/6/2027 | |
Autocall Airbag Euro Evolution Janvier 2022 | FR0014005QO0 | Euro Évolution | EUR | 1/10/2034 | |
Autocall Oxygene Kering 5 | FR001400ESE5 | Kering | EUR | 12/22/2028 | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 31 | FR001400ES40 | TotalEnergies | EUR | 12/22/2028 | |
Afer Rendement Octobre 2022 | FR001400CS67 | S&P Transatlantic 80 Low Carbon & Water Intensity ESG Select EW 5% D EUR NTR | EUR | 3/3/2033 | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 32 | FR001400F5Q3 | TotalEnergies | EUR | 1/11/2028 | |
Autocall Oxygene Vinci 6 | FRSG00013A92 | Vinci | EUR | 1/19/2028 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF