| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Évolution Express Octobre 2021 | FR0014003TZ5 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Automobiles Juin 2023 | FRSG00013JQ0 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies 43 | FRSG00013VM4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies 44 | FRSG00013W70 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene TotalEnergies 46 | FR001400INK4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies 45 | FRSG00013WJ8 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 2 | FRSG00013WP5 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Stellantis 10 | FRSG00013WO8 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Objectif Impact Juillet 2023 | FR001400HS96 | iStoxx France ESG 40 Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 3 | FRSG00013YZ0 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Sweet Autocall sur Pfizer AG, Sanofi, Moderna Inc-FWD | FR1CIBFS0491 | Pfizer, Sanofi, Moderna | EUR | Invalid DateTime | |
| Apollon Oxygen | FRSG000140F0 | AXA, Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
| Afer Rendement Juin 2023 | FR5272AB0288 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | Invalid DateTime | |
| Evolution 2021 | FR0014003VH9 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Energies Septembre 2023 | FR001400KJM4 | TotalEnergies, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Automobile Septembre 2023 | FR001400KI93 | Renault, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies 49 | FRSG000146D2 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Stellantis 12 | FRSG000146Q4 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action Stellantis 11 | FRSG000146P6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action TotalEnergies 50 | FRSG00014797 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI