Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene Vinci 6 | FRSG00013A92 | Vinci | EUR | 1/19/2028 | |
Capdix Janvier 2023 | FR001400CWJ0 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources Banks and Energy D50 Pts Index GR EUR | EUR | 1/29/2035 | |
Autocall Oxygene Kering 6 | FR001400FCZ1 | Kering | EUR | 1/24/2028 | |
Objectif Europe Avril 2023 | FR001400FBS8 | Solactive Top 50 France Germany Benelux EW 5% AR | EUR | 5/5/2033 | |
Autocall Oxygene Société Générale 2 | FRSG00013AP1 | Société Générale | EUR | 2/2/2028 | |
MMA Élite Janvier 2023 | FR001400DJP2 | S&P EuropeUSAJapan Ex-UK 50 ESGMomentum Tilted EW 50 D Index (EUR) TR (Series 2) | EUR | 5/5/2033 | |
Autocall Oxygene Action Bouygues 11 | FRSG00013C17 | Bouygues | EUR | 2/7/2028 | |
Objectif Eurostoxx 50 Mars 2023 | FR1CIBFS4303 | Euro Stoxx 50 | EUR | 2/23/2028 | |
Objectif Action TotalEnergies Mars 2023 | FRSG00013E15 | TotalEnergies | EUR | 2/23/2028 | |
Objectif Bouygues Mars 2023 | FR001400FZS7 | Bouygues | EUR | 2/16/2028 | |
Objectif BNP Paribas Mars 2023 | FR001400FY25 | BNP Paribas | EUR | 2/23/2028 | |
Objectif Action Orange Mars 2023 | FRSG00013E07 | Orange | EUR | 2/23/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 22 | FR001400G1B3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 2/21/2028 | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 33 | FRSG00013FH7 | TotalEnergies | EUR | 3/2/2028 | |
Autocall Oxygene Bouygues 13 | FRSG00013FI5 | Bouygues | EUR | 3/2/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 24 | FR001400G8N3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 2/24/2028 | |
Objectif Eurostoxx 50 Avril 2023 | FR001400G6G1 | Euro Stoxx 50 | EUR | 4/21/2027 | |
OPERA ATHENA 6 | FRSG00013GB8 | Euro Stoxx 50 | EUR | 4/30/2029 | |
Objectif Eurostoxx 50 Avril 2023 | FR001400GG42 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/8/2028 | |
MMA Élite Septembre 2022 | FR001400BBP3 | S&P EuropeUSAJapan Ex-UK 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | 1/13/2033 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF