Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Autocall WO - GAFA 6Y | XS1881346610 | Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc (A Shares) | USD | Richiamo | |
Actio Rendement 2018 | FR0013326113 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
ACTIO RENDEMENT 2019 | FR0013390978 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Touch’ Quotidien Juin 2018 | XS1716057762 | Euronext France Germany Leaders 5% | EUR | Richiamo | |
Autocall Easy 40 Bis | FR0012650299 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
Easy 60 | FR0012530525 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
Autocall Porphyre 8Y CLEWE | FR0013217528 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Richiamo | |
Target Action GDF Suez Novembre 2014 | FR0012033975 | Engie | EUR | Scadenza | |
K Fréquence Décembre 2019 | FR0013453859 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Richiamo | |
Stratégie Action Unibail Juillet 2020 | XS2188565514 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Richiamo | |
B. Autocroissance 2 | XS1099001098 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Athéna Oxygène Action Crédit Agricole | FR0013458478 | Crédit Agricole | EUR | Richiamo | |
Opéra Patrimoine 8 | FR0124305345 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
Opéra Patrimoine 10 | FR0124883283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Opéra Patrimoine 12 | FR9348FS1573 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Opéra Patrimoine 11 | FR0013460706 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Target Action GDF Suez Décembre 2014 | FR0012189413 | Engie | EUR | Scadenza | |
Aviva Croissance Europe | FR0013320181 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Stratégie Europe 2017 | FR0013241270 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
Euro Performance Mars 2015 | FR0012419323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF