Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Autocall WO - GAFA 6Y | XS1881346610 | Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc (A Shares) | USD | Called | |
Actio Rendement 2018 | FR0013326113 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
ACTIO RENDEMENT 2019 | FR0013390978 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Touch’ Quotidien Juin 2018 | XS1716057762 | Euronext France Germany Leaders 5% | EUR | Called | |
Autocall Easy 40 Bis | FR0012650299 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Called | |
Easy 60 | FR0012530525 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Called | |
Autocall Porphyre 8Y CLEWE | FR0013217528 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Called | |
Target Action GDF Suez Novembre 2014 | FR0012033975 | Engie | EUR | Matured | |
K Fréquence Décembre 2019 | FR0013453859 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Called | |
Stratégie Action Unibail Juillet 2020 | XS2188565514 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Called | |
B. Autocroissance 2 | XS1099001098 | Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
Athéna Oxygène Action Crédit Agricole | FR0013458478 | Crédit Agricole | EUR | Called | |
Opéra Patrimoine 8 | FR0124305345 | Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
Opéra Patrimoine 10 | FR0124883283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Opéra Patrimoine 12 | FR9348FS1573 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Opéra Patrimoine 11 | FR0013460706 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Target Action GDF Suez Décembre 2014 | FR0012189413 | Engie | EUR | Matured | |
Aviva Croissance Europe | FR0013320181 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Stratégie Europe 2017 | FR0013241270 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called | |
Euro Performance Mars 2015 | FR0012419323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Called |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF