| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| CC Faurecia Rendement 2021 | FR0014005EK4 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Valéo | XS2320838910 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
| Kermony Rendement 0222 | XS2320890242 | ThyssenKrupp AG | EUR | Invalid DateTime | |
| Action Orange Rendement Janvier 2019 | FR0013371929 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| Kermony Rendement 0522 | FR0014008KD0 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Faurecia Juin 2022 | FR0014009O47 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège 2027 | FR9348FS8693 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Onyx Action Volkswagen Juillet 2021 | FR0014003E94 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Recovery Coupon Fixe | XS2291611569 | Theam Quant-Equity Europe Climate Care | EUR | Invalid DateTime | |
| Kermony Rendement 0723 | FRSG00013I29 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Air France KLM Avril 2023 | FR1CIBFS6035 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Valéo Juin 2021 | FR0014004966 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Euro Stoxx 50 Novembre 2023 | FR5272AB0387 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Bouygues Février 2018 – Part B | FR0124724511 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
| D Coupon Worst-of Total Unibail Novembre 2020 | XS1816622473 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Luxe Décembre 2023 | FR001400LLJ4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Renault Mai 2024 | FR1459AB2544 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Luxe Mars 2024 | FR001400NJP1 | LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI