Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
D Coupon Opportunité Banque Août 2015 - B | FR0012871234 | Euro Stoxx Banks | EUR | 8/25/2025 | |
D Coupon Action Renault Octobre 2017 | FR0013285400 | Renault | EUR | 10/20/2027 | |
Autocall Action Klepierre Janvier 2018 | FRSG000103A9 | Klepierre | EUR | 1/19/2028 | |
Phoenix TeamViewer Juillet 2021 2 | FR00140049G5 | Teamviewer | EUR | 8/13/2026 | |
Oxy Gen Juin 2021 | FR0014002WN7 | Euronext France Energy Transition Leader 40 EW D5% | EUR | 7/7/2033 | |
Millésime Action Casino 2018 | XS1706798573 | Casino Guichard Perrachon | EUR | 2/23/2028 | |
Rendement Action Valeo Juillet 2021 | FR0014003L38 | Valeo | EUR | 8/6/2027 | |
CC Faurecia Rendement 2021 | FR0014005EK4 | Forvia | EUR | 11/9/2026 | |
Phoenix ThyssenKrupp Decembre 2021 | FR0014006QE9 | ThyssenKrupp AG | EUR | 12/21/2026 | |
Phoenix Valéo | XS2320838910 | Valeo | EUR | 12/21/2026 | |
Kermony Rendement 0222 | XS2320890242 | ThyssenKrupp AG | EUR | 3/8/2027 | |
Action Orange Rendement Janvier 2019 | FR0013371929 | Orange | EUR | 2/5/2029 | |
Action Rendement Société Générale Janvier 2022 | FR00140064V3 | Société Générale | EUR | 1/31/2030 | |
Kermony Rendement 0522 | FR0014008KD0 | Air France KLM | EUR | 6/7/2027 | |
Phoenix Faurecia Juin 2022 | FR0014009O47 | Forvia | EUR | 6/8/2027 | |
Privilège 2027 | FR9348FS8693 | Kering | EUR | 7/29/2027 | |
Certificat Express sur BNP Paribas, Société Générale | CH1132929964 | BNP Paribas, Société Générale | EUR | 10/5/2026 | |
Onyx Action Volkswagen Juillet 2021 | FR0014003E94 | Volkswagen AG | EUR | 7/23/2029 | |
Action Orange Rendement Trimestriel | FR0013483773 | Orange | EUR | 3/12/2030 | |
Europe Coupon 8 | XS1194440126 | iStoxx Europe Select High Beta 50 | EUR | 7/24/2025 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF