| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3409116103 | Adidas AG | EUR | 08/07/2031 | |
| FRIP00002QQ9 | STMicroelectronics | EUR | 07/07/2031 | |
| XS3214459771 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60, Euronext G Engie 020925 GR Decrement 1.35 | EUR | 03/01/2036 | |
| XS3214465661 | Euronext G ING Groep 24042025 Decrement 1.10, Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80 | EUR | 03/01/2036 | |
| XS3214488796 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10, Euronext G Carrefour 280524 Decrement 0.87 | EUR | 03/01/2036 | |
| XS2678808911 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 11/10/2033 | |
| XS3238945664 | Euronext G Amundi 04062024 Decrement 4.10, Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80 | EUR | 13/02/2036 | |
| XS3238946803 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60, Euronext G Carrefour 280524 Decrement 0.87 | EUR | 13/02/2036 | |
| XS3156099411 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 05/02/2038 | |
| FRSG00017G35 | ArcelorMittal, ASML Holding, Carrefour | EUR | 05/03/2031 | |
| XS2854072811 | FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | 02/01/2035 | |
| XS3028179870 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 07/12/2037 | |
| XS3418105741 | MerQube Europe Infrastructure 10 Fixed Basket 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 15/07/2036 | |
| FRSG00018LS1 | Stoxx Europe 600 Basic Resources | EUR | 15/07/2031 | |
| XS3414133549 | Euro Stoxx 50, Euro Stoxx Banks, FTSE MIB | EUR | 21/07/2031 | |
| XS3414156755 | Euro Stoxx Banks | EUR | 22/07/2031 | |
| FRSG00018LT9 | Microsoft Corp | EUR | 15/07/2031 | |
| FRIP00002SA9 | Vinci | EUR | 22/07/2031 | |
| FRIP00002SB7 | Publicis Groupe SA | EUR | 22/07/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI