| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0014016LH2 | iEdge Sanofi Decrement 3.92 EUR Index | EUR | 29/04/2036 | |
| XS3253283553 | Scor SE, Zurich Insurance Group AG | EUR | 11/09/2031 | |
| CH1590057274 | Kering, Remy Cointreau SA | EUR | 13/08/2031 | |
| XS3439820468 | Euronext Eurozone Strategic Sectors Top 40 Decrement 50 Points Index | EUR | 09/08/2038 | |
| FR001400R393 | Renault | EUR | 31/07/2034 | |
| DE000UM8BPQ4 | Renault | EUR | 19/09/2034 | |
| DE000UQ64XP5 | Solactive Renault SA EOD AR 2.2 Index (2025-05-08) | EUR | 08/07/2036 | |
| XS3321721824 | UniCredit SpA, Sanofi, LVMH | EUR | 05/06/2031 | |
| XS3156675186 | MerQube CARREFOUR SA 0.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 22/03/2038 | |
| XS3327842343 | Euronext G Solvay 190525 Decrement 2.40 | EUR | 22/07/2038 | |
| XS3159567224 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 07/06/2038 | |
| XS3033849798 | Bayer AG, Sanofi | EUR | 08/05/2031 | |
| FRSG00018K38 | Novo Nordisk A/S (B Shares), Sanofi | EUR | 07/08/2031 | |
| XS3411066304 | ASML Holding, Infineon Technologies AG | EUR | 11/08/2031 | |
| XS3260500916 | Bayer AG, Commerzbank, Infineon Technologies AG | USD | 18/02/2031 | |
| XS3261291432 | Publicis Groupe SA, UniCredit SpA, Alstom | EUR | 18/02/2031 | |
| FR0014014HC6 | LVMH, Capgemini | EUR | 02/12/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI