| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0014019Q01 | Fonds Aurion Emerging | EUR | 30/09/2036 | |
| XS3079249192 | BNP Paribas, Schneider Electric | EUR | 21/04/2031 | |
| FRIP00002UW9 | FDJ United | EUR | 21/08/2030 | |
| FR00140158U5 | Fonds SOLYS AB International Disruptors | EUR | 16/03/2038 | |
| XS1437847467 | BNP Paribas, Carrefour, Saint-Gobain, TotalEnergies | EUR | 22/12/2026 | |
| XS3403850988 | FDJ United, Sanofi, Kering | EUR | 05/11/2038 | |
| XS3449200016 | MSCI Transatlantic Electrification Custom 10 Decrement 50 Points EUR Index | EUR | 14/09/2032 |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI