| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3214488796 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10, Euronext G Carrefour 280524 Decrement 0.87 | EUR | 03/01/2036 | |
| XS2678808911 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 11/10/2033 | |
| XS3238945664 | Euronext G Amundi 04062024 Decrement 4.10, Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80 | EUR | 13/02/2036 | |
| XS3238946803 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60, Euronext G Carrefour 280524 Decrement 0.87 | EUR | 13/02/2036 | |
| XS3156099411 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 05/02/2038 | |
| FRSG00017G35 | ArcelorMittal, ASML Holding, Carrefour | EUR | 05/03/2031 | |
| XS2854072811 | FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | 02/01/2035 | |
| XS3028179870 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 07/12/2037 | |
| XS2935639349 | ASML Holding, Pernod Ricard, Société Générale | EUR | 07/02/2030 |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI