| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR1459ABE641 | Euro Stoxx Banks | EUR | 07/08/2031 | |
| XS3164229778 | BNP Paribas | EUR | 11/06/2031 | |
| DE000WA56SR7 | MerQube Global Gold Mining 50 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 04/06/2036 | |
| FRSG00018EB2 | Saint-Gobain | EUR | 05/06/2031 | |
| FR5CIBFS9381 | Airbnb, PepsiCo Inc, Walt Disney Co | EUR | 12/06/2029 | |
| FR5CIBFS9399 | AT&T Inc., Boeing Co, Pfizer | EUR | 12/06/2029 | |
| FR5CIBFS9498 | CAC 40, Euro Stoxx 50 | EUR | 16/06/2031 | |
| FR00140196R1 | S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 5% Decrement Index (EUR) NTR | EUR | 23/06/2036 | |
| FRIP00002Q16 | Leonardo S P A | EUR | 01/07/2031 | |
| FRSG00018IZ2 | TotalEnergies | EUR | 01/07/2031 | |
| FR0014019M96 | Barclays, BBVA, Hermès International | EUR | 08/07/2031 | |
| FRSG00018J07 | Veolia Environnement | EUR | 01/07/2031 | |
| IT0005696437 | Intesa Sanpaolo | EUR | 02/03/2029 | |
| XS3411113668 | FTSE Credit Agricole 1.1 Pt Decrement 2025 Jul16, FTSE Teleperformance 4.20 Pt Decrement 2025 Sept09 Index | EUR | 14/07/2038 | |
| FR001400QZU0 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | 06/11/2034 | |
| XS3414101421 | Euro Stoxx 50, CAC 40 | EUR | 14/07/2031 | |
| FRSG00018KS3 | FDJ United | EUR | 10/07/2031 | |
| FR0014016FW3 | Fonds Equinox Transatlantic | EUR | 08/06/2038 | |
| FR0014018545 | Veolia Environnement, Saint-Gobain | EUR | 07/07/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI