| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3127874744 | Euro Stoxx Banks, S&P 500, Nikkei 225 | EUR | 06/03/2031 | |
| IT0006773755 | Eni, Enel SpA, UniCredit SpA | EUR | 17/09/2029 | |
| DE000VY107A9 | Kering, Nike Inc, Renault | EUR | 22/04/2031 | |
| FRIP00002AH2 | VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF, VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | EUR | 03/03/2031 | |
| XS3277975655 | Euro Stoxx 50 | EUR | 17/03/2031 | |
| FRIP00002CM8 | Richemont | EUR | 11/03/2031 | |
| FR5CIBFS4952 | Euro Stoxx 50 | EUR | 24/03/2031 | |
| XS3306107601 | Euro Stoxx 50 | EUR | 24/03/2031 | |
| FRIP00002D86 | Richemont | EUR | 17/03/2031 | |
| XS3293491877 | Hermès International | EUR | 17/04/2029 | |
| FRSG00017YU2 | Microsoft Corp, SAP SE | EUR | 18/03/2031 | |
| XS3303152709 | Leonardo S P A, Safran | EUR | 25/03/2031 | |
| FRIP00002FA6 | Airbus SE | EUR | 20/03/2031 | |
| FR1459ABF697 | Euronext G Solvay 190525 Decrement 2.40 | EUR | 12/06/2036 | |
| XS3306089510 | Deutsche Bank, Saint-Gobain, Richemont | EUR | 31/03/2031 | |
| XS3309318767 | LVMH | EUR | 02/04/2031 | |
| FRSG00018137 | Salesforce.com, ServiceNow Inc, Oracle Corp | EUR | 26/03/2029 | |
| FRIP00002587 | Deutsche Telekom, Schneider Electric | EUR | 30/01/2031 | |
| XS3317174285 | Dassault Systèmes, LVMH, Saint-Gobain | EUR | 10/04/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI