| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRIP00002JK7 | BNP Paribas | EUR | 21/05/2031 | |
| XS3260444073 | BNP Paribas, UniCredit SpA | EUR | 05/03/2031 | |
| FRSG00017VQ6 | ArcelorMittal, Thales | EUR | 08/05/2031 | |
| DE000VY48TZ7 | BBVA, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale | EUR | 28/05/2029 | |
| FRSG000156T7 | BNP Paribas, Stellantis NV | EUR | 11/10/2029 | |
| FR0014018Q02 | EssilorLuxottica | EUR | 02/06/2031 | |
| XS3369019362 | CAC 40, S&P 500, Euro Stoxx 50 | EUR | 04/06/2029 | |
| XS3317156548 | Alstom, Crédit Agricole, EssilorLuxottica | EUR | 27/05/2031 | |
| XS3369070985 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Commerzbank, Société Générale, Intesa Sanpaolo | EUR | 10/06/2031 | |
| FRSG00017Z40 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | 07/06/2038 | |
| XS3369088847 | Morningstar Transatlantic Semiconductors Select 25 Decrement 50 Point Series 2 GR EUR | EUR | 14/07/2036 | |
| XS3368663913 | Euronext Multi Sector Transatlantic Top 20 Decrement 50P | EUR | 03/06/2036 | |
| XS3369107498 | Capgemini, Siemens Energy AG | EUR | 09/06/2031 | |
| FRIP00002LE6 | Oracle Corp | EUR | 12/08/2031 | |
| XS3256787394 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | 05/06/2031 | |
| XS3351123180 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | 14/05/2031 | |
| FRIP00002LO5 | MerQube Credit Agricole 1.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 06/07/2038 | |
| FRIP00002LP2 | MerQube Solvay SA 2.40 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 06/07/2038 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI