| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3255692637 | LVMH, Nvidia Corp | EUR | 13/02/2031 | |
| XS3255712419 | Airbus SE, Rheinmetall AG | EUR | 17/02/2031 | |
| XS3256111207 | MerQube Eurozone Quadri Select 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | 06/04/2038 | |
| XS3138119642 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/10/2030 | |
| XS3170721800 | Euro Stoxx 50 | EUR | 17/11/2031 | |
| FRIP000021N8 | MerQube Renault SA 2.20 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/05/2038 | |
| FRIP000012G1 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | 15/12/2036 | |
| FRIP00002IU8 | MerQube Credit Agricole 1.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/05/2038 | |
| FRIP00002IV6 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/05/2038 | |
| FRIP00002IW4 | Solactive Axa EOD AR 2.3 Index | EUR | 07/05/2038 | |
| XS3300266346 | Euronext G Banca Monte dei Paschi di Siena 210525 Decrement 0.86 | EUR | 05/06/2036 | |
| XS3305554084 | Bayer AG, GSK plc, Pfizer, Sanofi | EUR | 18/04/2031 | |
| FR0014017GX7 | Morningstar Transatlantic Multi-Sector Select 30 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 15/06/2032 | |
| FR0014011VY7 | Solactive Nordea Bank EOD AR 0.94 Index (2025-03-21) | EUR | 07/11/2035 | |
| FR00140100Z6 | iEdge Aerospace & Defense Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 07/08/2035 | |
| FR0014015J04 | MerQube Transatlantic Semiconductors and AI 10 Basket 50 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 14/04/2036 | |
| XS2749342551 | Sanofi, Moderna | EUR | 22/05/2029 | |
| FRIP00001OU8 | ASML Holding, Veolia Environnement | EUR | 19/08/2030 | |
| FR1459AB5299 | Euro Stoxx Banks | EUR | 14/03/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI