Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mémoire WO One Star Deutsche Bank Unicredit | FRSG00015PF5 | Deutsche Bank, UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Déclic One Star Juin 2023 | FR001400J4A6 | BNP Paribas, Renault, Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Declic Strikemin Septembre 2024 | FRSG00015AT8 | Engie, Vinci, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire sur Forvia, Alstom SA 18.2 % p.a. | XS2759125144 | Forvia, Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Déclic WO Leveraged Put Février 2025 | FRSG00015SB8 | BNP Paribas, Dassault Systèmes, Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Declic TotalEnergies BNP Kering | FRSG00014P52 | BNP Paribas, Kering, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Memory WO - Eni, Ferrari, Volkswagen AG | XS3103238617 | Volkswagen AG (Pref), Eni, Ferrari N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO LVMH TotalEnergies Février 2025 | FRSG00015SI3 | LVMH, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Memory WO - BNP, EON, Roche | XS3103238534 | BNP Paribas, E.ON SE, Roche Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Noryeva V Credit Agricole Decrement 1.05€ Octobre 2024 | FR001400RU74 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Security Worst Of Note Décembre 2025 | XS2912606162 | Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | EUR | Invalid DateTime | |
Worst Of (Stellantis, Volkswagen, Porsche) | XS2966741097 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stellantis NV, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
Millésime Engie 1.20 Février 2025 | DE000UP1TLR5 | Solactive ENGIE SE EOD AR 1.2 Index (2024-05-14) | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 85 Tesla Nvidia Décembre 2024 | XS2903105125 | Nvidia Corp, Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire sur LVMH; BNP TotalEnergies Juillet 2023 | FRSG000142E9 | BNP Paribas, LVMH, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Déclic ASML Hermès TotalEnergies Septembre 2024 | FRSG00015B99 | ASML Holding, Hermès International, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Strike Min Octobre 2024 | FRSG00015DE4 | ASML Holding, Crédit Agricole, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO ASML Hermès Octobre 2024 | FRSG00015C98 | ASML Holding, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Déclic Chevron Total | FRSG000148T4 | Chevron Corp, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI