Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mémoire Annuel RCLEWE Septembre 2021 | FR0014005JU2 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire qUSD RCLEWE 5 ans Juillet 2021 | FR0014004SR2 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Novo Nordisk Sanofi Février 2025 | DE000UJ0FRT7 | Novo Nordisk A/S (B Shares), Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Leveraged Put Ferrari Hermes KKR | DE000UJ1PDT4 | Ferrari N.V., Hermès International, KKR & Co Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Leveraged Put 50 AXA Scor American Express | DE000UJ2WMX1 | AXA, American Express Co, Scor SE | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Leveraged Put 60 AXA Scor American Express | DE000UJ22AJ9 | AXA, American Express Co, Scor SE | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Leveraged Put Barclays BBVA | DE000UJ30ZY8 | Barclays, BBVA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Schneider Avril 2025 | FRIP00001G92 | Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SXPP Juin 2025 | FRIP00001MX6 | Stoxx Europe 600 Basic Resources | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Semestriel sur Crédit Agricole | FRIP00001HZ1 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Schneider Trimestriel Mars 2025 | FRIP00001DL0 | Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Crédit Agricole Mars 2025 | FRIP00001D87 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Schneider Mars 2025 | FRIP00001D95 | Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SOLEUDSP Mars 2025 | FRIP00001CY5 | Solactive Europe Defence Select Index PR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Trimestriel sur TotalEnergies | FRIP00001I33 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SX7E Mai 2025 | FRIP00001IK1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SXEP Mai 2025 | FRIP00001IJ3 | Stoxx Europe 600 Oil & Gas | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire TotalEnergies Mai 2025 | FRIP00001JG7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif Schneider Electric Mars 2025 | FR4CIBFS1843 | Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire EW Société Générale BNP Paribas Crédit Agricole | FR4CIBFS2270 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI