| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| CH1516737405 | Amazon.com Inc, Netflix, Spotify Technology SA | EUR | 24/03/2031 | |
| CH1516737421 | Micron Technology Inc, Apple Inc, Alphabet Inc (A Shares) | EUR | 24/03/2031 | |
| FR1459ABC256 | ArcelorMittal, Orange, STMicroelectronics | EUR | 16/04/2031 | |
| DE000UQ61QR1 | Solactive Mercedes Benz EOD AR 4 Index (2025-05-08) | EUR | 24/03/2036 | |
| FRSG00017W35 | Euro Stoxx Banks | EUR | 06/03/2034 | |
| FR0014012Q65 | Euronext Transatlantic Pharmaceuticals Fixed Basket Decrement 50 Points | EUR | 17/12/2035 | |
| DE000VJ7R244 | TotalEnergies, Dassault Systèmes | EUR | 25/03/2031 | |
| FR1459ABD973 | MSCI ACWI IMI Copper and Power Select 20 Fixed Basket 50 Points DIV EUR Index | EUR | 05/05/2038 | |
| FRIP00002C61 | MerQube Sasy 3.56 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/05/2038 | |
| XS3157156285 | MerQube Pernod Ricard 4.7 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 08/03/2038 |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI