| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00016ZJ4 | Alphabet Inc (A Shares), LVMH | EUR | 03/10/2030 | |
| FR00140136O4 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 15/10/2035 | |
| FRSG000170U6 | BNP Paribas, Crédit Agricole, LVMH, Sanofi, Schneider Electric, TotalEnergies | EUR | 10/10/2030 | |
| XS3262986030 | AXA, ERG SpA, Saipem SpA | EUR | 11/03/2031 | |
| XS3262985909 | Brunello Cucinelli SpA, Moncler SpA, Kering, Ferrari N.V. | EUR | 11/03/2031 | |
| XS3263003066 | FTSE Solvay A 2.43 Pt Decrement 2025 Dec08 Index | EUR | 20/04/2038 | |
| XS3156739768 | MerQube TotalEnergies SE 3.4 Point Decrement (EUR) Index 2025-12-31 | EUR | 25/03/2036 | |
| FRIP00000490 | iEdge Mercedes Benz Group AG 5.00 EUR Decrement GTR Index | EUR | 09/05/2034 | |
| XS3282824534 | Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | 04/04/2033 | |
| XS3263017959 | Capgemini, Sanofi | EUR | 14/05/2031 | |
| FR0014013G25 | Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | 22/10/2030 | |
| FRIP00001SZ8 | Intesa Sanpaolo | EUR | 15/10/2030 | |
| FRIP00001SY1 | BNP Paribas | EUR | 15/10/2030 | |
| XS3152085059 | Oracle Corp | EUR | 22/10/2030 | |
| XS3152084912 | Tesla Inc | EUR | 22/10/2030 | |
| XS3152084839 | Oracle Corp | EUR | 22/10/2030 | |
| FR5CIBFS1610 | Sanofi, LVMH, TotalEnergies, Renault | EUR | 29/01/2031 | |
| FR5CIBFS4275 | Amazon.com Inc, Microsoft Corp | EUR | 04/03/2030 | |
| XS2482797888 | Euronext G FDJ 090725 Decrement 2.05 | EUR | 20/01/2038 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI