Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mémoire Semestriel Crédit Agricole Janvier 2025 | XS2912661183 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Semestriel SXAP Janvier 2025 | XS2912661001 | Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Semestriel SXPP Janvier 2025 | XS2912661266 | Stoxx Europe 600 Basic Resources | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Semestriel TotalEnergies Janvier 2025 | XS2912661340 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Trimestriel WO Leveraged Put | XS2938915324 | LVMH, UniCredit SpA, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Asynchrone Kering SG Pernod | FR001400MP27 | Kering, Pernod Ricard, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Sanofi Vinci Janvier 2025 | XS2902290225 | Sanofi, Vinci | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Salesforce Broadcom Janvier 2025 | XS2908241255 | Broadcom Inc, Salesforce.com | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Anheuser-Busch InBev Stellantis | XS2936323166 | AbInBev, Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SX5E Janvier 2025 | XS2940944312 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SX5E Octobre 2024 | XS2860672554 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Transatlantique Avril 2025 | FR001400WPP9 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire TotalEnergies Octobre 2024 | XS2862555740 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SX7E Octobre 2024 | XS2862470916 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire ASML Octobre 2024 | XS2876272035 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO ASML BNP Orange Octobre 2024 | XS2862570541 | ASML Holding, BNP Paribas, Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO LVMH BNP Orange Octobre 2024 | XS2862570467 | BNP Paribas, LVMH, Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO TotalEnergies L'Oréal Société Générale Octobre 2024 | XS2862570624 | L'Oréal, TotalEnergies, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire EUROSTOXX 50 Octobre 2024 | XS2876191110 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Tech Rendement 2025 | FR001400XAO2 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI