| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3058062343 | FTSE Carrefour 0.79 Pt Decrement 2022Jun20 Index | EUR | 13/11/2037 | |
| DE000VK6QXJ6 | BNP Paribas | EUR | 11/07/2030 | |
| XS2945456460 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 14/05/2037 | |
| XS3043583270 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 18/04/2035 | |
| FRIP00001H26 | iEdge Core Eurozone Core Sectors Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 07/08/2037 | |
| XS2984041413 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 06/06/2035 | |
| FRIP00001G27 | MerQube ING 1.10 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 15/06/2037 | |
| DE000UJ4DRV0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 11/08/2031 | |
| XS3062179331 | FTSE Scor 1.8 Pt Decrement 2022Aug4 Index | EUR | 29/09/2037 | |
| XS3062179414 | FTSE MercedesBenz Group AG 4 Pt Decrement 2024 May09 Index | EUR | 29/09/2037 | |
| XS3106636973 | MerQube Carrefour 0.87 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Pernod Ricard 4.7 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/08/2037 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI