| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS2375180127 | Nvidia Corp | EUR | 14/03/2030 | |
| FR001400N0W2 | Valeo | EUR | 22/05/2029 | |
| XS2959195822 | Pernod Ricard | EUR | 04/03/2030 | |
| XS2959195665 | Engie | EUR | 04/03/2030 | |
| XS2959195749 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 04/03/2030 | |
| CH1402987155 | Société Générale | EUR | 11/03/2030 | |
| CH1402987163 | AXA | EUR | 11/03/2030 | |
| CH1402987171 | Stellantis N.V. | EUR | 11/03/2030 | |
| XS2688669659 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 19/04/2034 | |
| FR001400XTW5 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | 13/06/2035 | |
| XS2684453744 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G Societe Generale 010623 Decrement 1.50 | EUR | 19/02/2035 | |
| FR001400U496 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 30/03/2035 | |
| XS2966808938 | Kering | EUR | 10/03/2028 | |
| FRSG00015MZ0 | Euro iStoxx Banks GR Decrement 50 Index | EUR | 07/03/2035 | |
| FRSG00015NG8 | BNP Paribas, LVMH, Nike Inc | USD | 27/12/2027 | |
| FR001400TZL3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 18/02/2030 | |
| FR001400TZJ7 | Euro Stoxx Banks | EUR | 18/02/2030 | |
| DE000MS0H0N7 | ING Groep NV, Société Générale, UniCredit SpA | EUR | 12/03/2030 | |
| FR001400X3U8 | Coinbase | EUR | 10/04/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI