Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Memoire Mercedes 5.00 / VW 7.17 / Stellantis 1.04 Janvier 2024 | XS2688712681 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.04, FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index, FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SG 1.65 Stellantis 1.20 Janvier 2024 | XS2702944302 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR, iStoxx Single Stock on Societe Generale GR 1.65 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SG 1.65 Mercedes 3.80 Janvier 2024 | XS2725180330 | iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 3.8 Price EUR, iStoxx Single Stock on Societe Generale GR 1.65 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Stellantis Avril 2023 | XS2482748675 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.04 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Actions Total Engie Octobre 2024 | FRSG000159T1 | Engie, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Luxe Avril 2024 | FR001400NG43 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Healthcare Avril 2024 | FR001400NW68 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Semestriel SGSTLA Aout 2024 | XS2873410679 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR, MerQube SocGen 1.15 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Actions Renault / TotalEnergies Octobre 2024 | FRSG00015AM3 | Renault, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Certificats Autocallables Phoenix avec Mémoire 12 ans en EUR sur Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | XS2653947288 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 D 50 P GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Nvidia Décembre 2024 | FR1459AB4722 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Société Générale Juillet 2023 | FR001400I1T3 | iEdge Societe Generale D1.80 Eur Series 1 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Snowball Worst-Of Août 2021 | FR00140050J7 | Crédit Agricole, Volkswagen AG, Zoom Video Communications Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 84.50 Arcelor Ubisoft Aout 2024 | XS2811564389 | ArcelorMittal, Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 85 BE Semi Carrefour Juillet 2024 | XS2835157293 | BE Semiconductor Industries NV, Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Laurox Phoenix Mémoire SBF | FRSG00013OQ0 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Laurox Phoenix Memoire Prestige | XS2503711108 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Mémoire Prestige GP Mai 2023 | FR001400G768 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Phoenix Mémoire G Aout 2023 | FR001400IYK1 | S&P Euro 50 EW 50Pt Dec Ind (Series2)(EUR)TR | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Phoenix Mémoire Août 2023 | FR001400IVM3 | S&P Euro 50 EW 50Pt Dec Ind (Series2)(EUR)TR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI