| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3025592877 | Eni, AMD Inc., LVMH | EUR | 20/05/2030 | |
| XS3021046464 | Coface Fix Div 1.3 (2025-04-17), Pernod Ricard Fix Div 4.7 (2025-04-17) | EUR | 02/05/2035 | |
| FRIP000019Y9 | MerQube Amundi 4.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 04/04/2035 | |
| DE000VK2NCP3 | Rheinmetall AG | EUR | 30/05/2029 | |
| DE000VK2NCN8 | Leonardo S P A, Thales | EUR | 30/05/2029 | |
| FRSG00014LR2 | Air Liquide, Orange, Sanofi, TotalEnergies | EUR | 07/03/2029 | |
| DE000VK2NCK4 | Dassault Systèmes, Airbus SE | EUR | 30/05/2029 | |
| XS3025619407 | Kering | EUR | 27/05/2030 | |
| XS2769448601 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 01/06/2037 | |
| FR001400WKW6 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 16/04/2035 | |
| XS2814172743 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | 03/07/2035 | |
| FR001400UAL4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 28/02/2035 | |
| XS3073455795 | MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 30/06/2037 | |
| FRIP00001KS0 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/08/2037 | |
| FRIP00001L20 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | 07/08/2037 | |
| XS3057102967 | MerQube Carrefour (CARR) 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/08/2037 | |
| CH1322027306 | Forvia | EUR | 01/03/2029 | |
| XS3043937187 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | 13/08/2037 | |
| FR001400YU91 | iEdge Nordea Bank Abp Decrement 0.8 EUR | EUR | 07/08/2035 | |
| FRIP00001FI1 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | 07/08/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI