Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Noryeva | FR001400NK47 | iEdge Klepierre SA Decrement 1.70 EUR GT Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Palantir / Intel Juillet 2024 | FRSG000152Y6 | Intel Corp, Palantir Technologies Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Action Bouygues Decrement 1.70EUR Février 2024 | FR001400NGH4 | iStoxx EN GR Decrement 1.70 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Credit Agricole Décrément 0.90EUR Best Strike Mai 2024 | FR001400POE0 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Stellantis / Intel Juillet 2024 | FRSG00015372 | Intel Corp, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire 90 Alstom Eramet Juin 2024 | CH1345092550 | Alstom, Eramet SA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif Decrement STLAP 1.20 MBG 5.00 Avril 2024 | XS2778179692 | iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 5, iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Worst-Of CAC / SX5E Juin 2024 | XS2759842136 | CAC 40, Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
PG Basic Resources Juin 2024 | FRIP00000DG2 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Kinross Gold / Agnico | CH1345094325 | Kinross Gold Corporation, Agnico Eagle Mines Ltd | EUR | Invalid DateTime | |
6 Year EUR Phoenix Autocall Notes linked to Euro Stoxx Banks Index | FRIP000008W6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Lager Engie Crédit Agricole Juin 2024 | XS2835133351 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Renault Octobre 2024 | FRIP00000QJ8 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Trimestriel Quadrant Février 2022 | FR0014008K26 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Py Phoenix Mémoire Énergie Septembre 2024 | FRIP00000QG4 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
JSR Rendement Dégressif Pan American Silver / Alamos Gold Juillet 2024 | FRSG00015596 | Alamos Gold Inc (A Shares), Pan American Silver Corp. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Juillet 2024 | CH1356831904 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix mémoire sur Euro Stoxx Banks (Price) Index | FRSG00014V70 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement WO SX5E / CAC40 Juillet 2024 | XS2802374699 | CAC 40, Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Micro Intel Micron Nvidia | XS2093970213 | AMD Inc., Intel Corp, Micron Technology Inc, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF