| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS2912751927 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 29/04/2037 | |
| XS2912783961 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 14/05/2035 | |
| XS2912798647 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 14/08/2035 | |
| CH1422245592 | 2318: Ping An Insurance Group Co of China Ltd (H Shares) | EUR | 18/04/2028 | |
| FR001400T1X2 | AXA, BNP Paribas, Orange, Renault, Engie | EUR | 24/01/2035 | |
| FRIP00000ZR2 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 07/02/2035 | |
| FRIP000017U1 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement | EUR | 22/05/2035 | |
| FRIP00001B89 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 01/06/2037 | |
| FR001400X6K2 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 12/06/2035 | |
| FR001400X6M8 | Bloomberg Transatlantic Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 12/06/2035 | |
| XS2958366440 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 03/04/2035 | |
| FR001400X565 | Veolia Environnement | EUR | 07/03/2035 | |
| FR001400XQG4 | Crédit Agricole | EUR | 06/05/2033 | |
| FR001400XKY0 | Eni | EUR | 29/05/2035 | |
| FR001400OXA2 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | 31/07/2034 | |
| XS2102173049 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 05/03/2030 | |
| DE000UK6FGT4 | Air Liquide, Aker ASA (A Shares), Schlumberger Ltd | EUR | 11/10/2028 | |
| FRSG000135C7 | Worldline, STMicroelectronics, Capgemini | EUR | 22/11/2027 | |
| FR001400LAW0 | Stellantis N.V. | EUR | 07/11/2028 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI