| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| SL Athena Privilege Lvmh Janvier 2024 | XS2688991202 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Élite Janvier 2025 | FR001400TJE2 | iEdge ESG Transatlantic EW 40 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Liberi Semi Conducteurs Fevrier 2025 G | FR001400U3V9 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Renault BNP Février 2025 | XS2926409199 | BNP Paribas, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily Full Oxygène Février 2025 | FR001400TYA9 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Escalier Luxe Décembre 2024 | FRIP00000UV5 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Best Timing Mensuel Dégressif Indice Energie Décembre 2024 | FRIP00000Y75 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Santé Emission Verte Octobre 2024 | FR001400PG66 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Mensuel Action ASML | XS2902292866 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| 5-Year EUR Autocallable Notes on Engie | XS2814530338 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Etoile Performance 2 - Bis | FRSG00014HT6 | AXA, Kering, BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Étoile Rendement 8 | FR001400SRT5 | AXA, BNP Paribas, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Imperial 85 Décembre 2024 | FR001400T9D7 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily BNP Février 2025 | XS2936065957 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Onyx TotalEnergies | FR001400UEM4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Renault Avril 2025 | FRIP000016B3 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Energie Mars 2025 | XS2482262776 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Trimestriel Dégressif Janvier 2022 | FR0014006AX3 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Mars 2025 | FRIP000016C1 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI